REKLAMA

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas

Komentuoti
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS

Šiaurės Amerikos Nacionalinės krepšinio asociacijos (NBA) čempionate pirmadienį nugalėtojo titulą ginantis „Dallas Mavericks“ klubas namuose 93:115 (23:32, 19:37, 26:28, 25:18) pralaimėjo „Denver Nuggets“ krepšininkams ir patyrė antrąją nesėkmę iš eilės.

REKLAMA
REKLAMA

Nugalėtojų gretose rezultatyviausiai žaidė buvęs Kauno „Žalgirio“ krepšininkas Ty Lawsonas. Jis pelnė 27 taškus. Alas Harringtonas ir Andre Milleris surinko po 18 taškų, Danilo Gallinari - 15, o Arronas Afflalo pridėjo 11 taškų.

REKLAMA

„Mavericks“ ekipoje Dirkas Nowitzkis pelnė 20 taškų, Jasonas Kiddas ir Seanas Williamsas - po 12, Vince'as Carteris - 11, Rodrigue'as Beauboisas - 10.

Be Lino Kleizos rungtyniaujanti „Toronto Raptors“ komanda išvykoje 104:96 (23:23, 29:19, 26:28, 26:26) įveikė „Cleveland Cavaliers“ krepšininkus.

Toronto komandai DeMaras DeRozanas ir Jose Manuelis Calderonas (11 rez. perd.) pelnė po 15 taškų, Leandro Barbosa ir Edas Davisas pridėjo po 14 taškų. „Cavaliers“ gretose 18 taškų pelnė Ramonas Sessionsas, 15 - Antawnas Jamisonas, po 14 - Andersonas Varejao (10 atk. kam.) ir Tristanas Thompsonas.

REKLAMA
REKLAMA

Pirmadienio rungtynių rezultatai

„Cleveland Cavaliers“ - „Toronto Raptors“ 96:104 (23:23, 19:29, 28:26, 26:26)

„Indiana Pacers“ - „Detroit Pistons“ 91:79 (26:17, 26:21, 24:20, 15:21)

„Orlando Magic“ - „Houston Rockets“ 104:95 (27:23, 26:27, 24:23, 27:22)

„Washington Wizards“ - „New Jersey Nets“ 84:90 (26:13, 19:24, 22:29, 17:24)

„Charlotte Bobcats“ - „Milwaukee Bucks“ 96:95 (19:27, 22:25, 30:14, 25:29)

„Minnesota Timberwolves“ - „Oklahoma City Thunder“ 100:104 (24:23, 22:29, 26:26, 28:26)

„Dallas Mavericks“ - „Denver Nuggets“ 93:115 (23:32, 19:37, 26:28, 25:18)

„San Antonio Spurs“ - „Memphis Grizzlies“ 95:82 (14:22, 29:22, 29:14, 23:24)

„Phoenix Suns“ - „New Orleans Hornets“ 84:85 (20:23, 21:24, 24:15, 19:23)

„Portland Trail Blazers“ - „Philadelphia 76ers“ 107:103 (26:15, 22:29, 29:28, 30:31)

„Sacramento Kings“ - „Los Angeles Lakers“ 100:91 (21:20, 28:20, 29:24, 22:27)

„Golden State Warriors“ - „Chicago Bulls“ 99:91 (30:22, 27:19, 21:20, 21:30).

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų