Rugsėjo 9 d., pirmadienis
Vilnius +24°C
Horoskopai
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Sportas
Krepšinis
Olimpinės Žaidynės
NBA
3x3
Futbolas
A Lyga naujienos
Eurolyga
Kitos sporto šakos
LKL
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
33 min. su Artūru Anužiu
SVEIKATOS DNR
Top 3
Kažkas Naujo
Tėvai paprastai
Dėmesio centre
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Prieš srovę
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
Automanas
Metų motociklas
Autonaujienos
Iš antrų rankų
Autosportas
Autokultūra
Bandymų trasa
PRADŽIA
Orai Lietuvoje šiandien - orų prognozė
RODYTI NUOTRAUKĄ
+24°
Vilnius
ŠIANDIEN
2024-09-09
12:04
Temperatūra
+24° ... +20°
Vėjas
5 ... 4 m/s
Krituliai
0 ... 0 mm
Saulėtekis
06:41
Saulėlydis
19:50
Atmosferos slėgis
1013 ... 1011 hPA
Siųsk savo orų nuotrauką:
SIŲSTI
Nuotraukos autorius: Nijole Martinkiene
Nuotraukos autorius: Viktorija Asminavičiūtė, Kantrimiškis
Nuotraukos autorius: Viktorija Asminavičiūtė, Kantrimiškis
Nuotraukos autorius: BURBIENĖ LORETA
Nuotraukos autorius: Reda Misiute
Nuotraukos autorius: Odetė Blaževičiūtė
Nuotraukos autorius: Viktorija Venevičienė, Klaipėda 19.02.26
Nuotraukos autorius: Saulius Butkus
Nuotraukos autorius: Inga Zakarienė
Nuotraukos autorius: Agnė, Biržai
Rytoj
2024-09-10
+19°
/+16°
3 m/s
0 mm
Trečiadienis
2024-09-11
+21°
/+15°
3 m/s
0 mm
Ketvirtadienis
2024-09-12
+23°
/+16°
2 m/s
0 mm
Penktadienis
2024-09-13
+24°
/+17°
3 m/s
2.1 mm
Šeštadienis
2024-09-14
+24°
/+18°
4 m/s
3.1 mm
Išsamesnė orų prognozė
REKLAMA
ORAI TIESIOGIAI
Orai
Įrašai
09-02
09-03
09-04
09-05
09-06
09-07
09-08
Šiandien
09-10
09-11
09-12
09-13
09-14
09-15
09-02,
16:27 - 16:30
ARCHYVAS
TV3 orai
09-02,
19:27 - 19:30
ARCHYVAS
TV3 orai
09-03,
16:27 - 16:30
ARCHYVAS
TV3 orai
09-03,
19:27 - 19:30
ARCHYVAS
TV3 orai
09-04,
16:27 - 16:30
ARCHYVAS
TV3 orai
09-04,
19:27 - 19:30
ARCHYVAS
TV3 orai
09-05,
16:27 - 16:30
ARCHYVAS
TV3 orai
09-05,
19:27 - 19:30
ARCHYVAS
TV3 orai
09-06,
16:27 - 16:30
ARCHYVAS
TV3 orai
09-06,
19:27 - 19:30
ARCHYVAS
TV3 orai
09-07,
19:27 - 19:30
ARCHYVAS
TV3 orai
09-08,
19:27 - 19:30
ARCHYVAS
TV3 orai
09-09,
16:27 - 16:30
TV3 orai
09-09,
19:27 - 19:30
TV3 orai
09-10,
16:27 - 16:30
TV3 orai
09-10,
19:27 - 19:30
TV3 orai
09-11,
16:27 - 16:30
TV3 orai
09-11,
19:27 - 19:30
TV3 orai
09-12,
16:27 - 16:30
TV3 orai
09-12,
19:27 - 19:30
TV3 orai
09-13,
16:27 - 16:30
TV3 orai
09-13,
19:27 - 19:30
TV3 orai
09-14,
19:27 - 19:30
TV3 orai
09-15,
19:27 - 19:30
TV3 orai
TV3 ORAI. 2024 m. rugsėjo 8 d. 18:30
TV3 ORAI. 2024 m. rugsėjo 7 d. 18:30
TV3 ORAI. 2024 m. rugsėjo 6 d. 18:30
TV3 ORAI. 2024 m. rugsėjo 6 d. 16:00
TV3 ORAI. 2024 m. rugsėjo 5 d. 18:30
TV3 ORAI. 2024 m. rugsėjo 5 d. 16:00
TV3 ORAI. 2024 m. rugsėjo 4 d. 18:30
TV3 ORAI. 2024 m. rugsėjo 4 d. 16:00
TV3 ORAI. 2024 m. rugsėjo 3 d. 18:30
TV3 ORAI. 2024 m. rugsėjo 3 d. 16:00
TV3 ORAI. 2024 m. rugsėjo 2 d. 18:30
TV3 ORAI. 2024 m. rugsėjo 2 d. 16:00
TV3 ORAI. 2024 m. rugsėjo 1 d. 18:30
TV3 ORAI. 2024 m. rugpjūčio 31 d. 18:30
TV3 ORAI. 2024 m. rugpjūčio 30 d. 18:30
TV3 ORAI. 2024 m. rugpjūčio 30 d. 16:00
TV3 ORAI. 2024 m. rugpjūčio 29 d. 18:30
TV3 ORAI. 2024 m. rugpjūčio 29 d. 16:00
TV3 ORAI. 2024 m. rugpjūčio 28 d. 18:30
TV3 ORAI. 2024 m. rugpjūčio 28 d. 16:00
TV3 ORAI. 2024 m. rugpjūčio 27 d. 18:30
TV3 ORAI. 2024 m. rugpjūčio 27 d. 16:00
TV3 ORAI. 2024 m. rugpjūčio 26 d. 18:30
TV3 ORAI. 2024 m. rugpjūčio 26 d. 16:00
TV3 ORAI. 2024 m. rugpjūčio 25 d. 18:30
TV3 ORAI. 2024 m. rugpjūčio 24 d. 18:30
TV3 ORAI. 2024 m. rugpjūčio 23 d. 18:30
TV3 ORAI. 2024 m. rugpjūčio 23 d. 16:00
TV3 ORAI. 2024 m. rugpjūčio 22 d. 18:30
TV3 ORAI. 2024 m. rugpjūčio 22 d. 16:00
TV3 ORAI. 2024 m. rugpjūčio 21 d. 18:30
TV3 ORAI. 2024 m. rugpjūčio 21 d. 16:00
TV3 ORAI. 2024 m. rugpjūčio 20 d. 18:30
TV3 ORAI. 2024 m. rugpjūčio 20 d. 16:00
TV3 ORAI. 2024 m. rugpjūčio 19 d. 18:30
TV3 ORAI. 2024 m. rugpjūčio 19 d. 16:00
TV3 ORAI. 2024 m. rugpjūčio 18 d. 18:30
TV3 ORAI. 2024 m. rugpjūčio 17 d. 18:30
TV3 ORAI. 2024 m. rugpjūčio 16 d. 18:30
TV3 ORAI. 2024 m. rugpjūčio 16 d. 16:00
TV3 ORAI. 2024 m. rugpjūčio 15 d. 18:30
TV3 ORAI. 2024 m. rugpjūčio 14 d. 18:30
TV3 ORAI. 2024 m. rugpjūčio 14 d. 16:00
TV3 ORAI. 2024 m. rugpjūčio 13 d. 18:30
TV3 ORAI. 2024 m. rugpjūčio 13 d. 16:00
TV3 ORAI. 2024 m. rugpjūčio 12 d. 18:30
TV3 ORAI. 2024 m. rugpjūčio 12 d. 16:00
TV3 ORAI. 2024 m. rugpjūčio 11 d. 18:30
TV3 ORAI. 2024 m. rugpjūčio 10 d. 18:30
TV3 ORAI. 2024 m. rugpjūčio 9 d. 18:30
TV3 ORAI. 2024 m. rugpjūčio 8 d. 18:30
TV3 ORAI. 2024 m. rugpjūčio 7 d. 18:30
TV3 ORAI. 2024 m. rugpjūčio 6 d. 18:30
TV3 ORAI. 2024 m. rugpjūčio 5 d. 18:30
TV3 ORAI. 2024 m. rugpjūčio 4 d. 18:30
TV3 ORAI. 2024 m. rugpjūčio 3 d. 18:30
TV3 ORAI. 2024 m. rugpjūčio 2 d. 18:30
TV3 ORAI. 2024 m. rugpjūčio 1 d. 18:30
TV3 ORAI. 2024 m. liepos 31 d. 18:30
TV3 ORAI. 2024 m. liepos 30 d. 18:30
TV3 ORAI. 2024 m. liepos 29 d. 18:30
TV3 ORAI. 2024 m. liepos 28 d. 18:30
TV3 ORAI. 2024 m. liepos 27 d. 18:30
TV3 ORAI. 2024 m. liepos 26 d. 18:30
TV3 ORAI. 2024 m. liepos 26 d. 16:00
TV3 ORAI. 2024 m. liepos 25 d. 18:30
TV3 ORAI. 2024 m. liepos 25 d. 16:00
TV3 ORAI. 2024 m. liepos 24 d. 18:30
TV3 ORAI. 2024 m. liepos 24 d. 16:00
TV3 ORAI. 2024 m. liepos 23 d. 18:30
TV3 ORAI. 2024 m. liepos 23 d. 16:00
TV3 ORAI. 2024 m. liepos 22 d. 18:30
TV3 ORAI. 2024 m. liepos 22 d. 16:00
TV3 ORAI. 2024 m. liepos 21 d. 18:30
TV3 ORAI. 2024 m. liepos 20 d. 18:30
TV3 ORAI. 2024 m. liepos 19 d. 18:30
TV3 ORAI. 2024 m. liepos 19 d. 16:00
TV3 ORAI. 2024 m. liepos 18 d. 18:30
TV3 ORAI. 2024 m. liepos 18 d. 16:00
TV3 ORAI. 2024 m. liepos 17 d. 18:30
TV3 ORAI. 2024 m. liepos 17 d. 16:00
TV3 ORAI. 2024 m. liepos 16 d. 18:30
TV3 ORAI. 2024 m. liepos 16 d. 16:00
TV3 ORAI. 2024 m. liepos 15 d. 18:30
TV3 ORAI. 2024 m. liepos 14 d. 18:30
TV3 ORAI. 2024 m. liepos 13 d. 18:30
TV3 ORAI. 2024 m. liepos 12 d. 18:30
TV3 ORAI. 2024 m. liepos 12 d. 16:00
TV3 ORAI. 2024 m. liepos 11 d. 18:30
TV3 ORAI. 2024 m. liepos 10 d. 18:30
TV3 ORAI. 2024 m. liepos 10 d. 16:00
TV3 ORAI. 2024 m. liepos 9 d. 18:30
TV3 ORAI. 2024 m. liepos 8 d. 18:30
TV3 ORAI. 2024 m. liepos 8 d. 16:00
TV3 ORAI. 2024 m. liepos 7 d. 18:30
TV3 ORAI. 2024 m. liepos 6 d. 18:30
TV3 ORAI. 2024 m. liepos 5 d. 18:30
TV3 ORAI. 2024 m. liepos 5 d. 16:00
TV3 ORAI. 2024 m. liepos 4 d. 18:30
TV3 ORAI. 2024 m. liepos 4 d. 16:00
Siųskite orų foto Nagliui Šulijai
Įamžinkite lietuvišką orą - tokį, koks Jums patinka labiausiai! O nuotrauką siųskite garsiausiam orų pranešėjui Nagliui Šulijai.
SIŲSTI ČIA
Gražiausios nuotraukos bus parodytos
„TV3 oruose“
tiesiogiai, iš karto po žinių.
REKLAMA
Orų naujienos
(
7
)
Į Lietuvą atslenka ciklonas Yonca: sinoptikė perspėja – viskas keisis iš esmės
Pirmadienio orai: vasariška šiluma trauktis neskuba
(
3
)
Lietuvoje užfiksuotas dienos karščio rekordas – 15-as šiais metais
(
10
)
84
Sinoptikė praneša – netrukus orai keisis: štai kada sulauksime lietaus ir atgaivos
(
9
)
76
Sinoptikai skelbia naujausią prognozę: netrukus orai keisis iš esmės
(
17
)
122
Pasidžiaukite, kol galite: vasariški orai trauksis
(
5
)
Savaitgalio orų prognozė: pasidžiaukite, kol galite
(
14
)
Vasara dar nesitraukia, bet Šulija sako, kada orai pasikeis
(
5
)
Tropinis rugsėjis: trečią dieną iš eilės pasiektas karščio rekordas – kas bus toliau?
(
5
)
Sinoptikė perspėja – anticiklonas vardu Quentin stiprėja: atostogaujantiems pajūryje – blogos žinios
Daugiau
Į viršų