• tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas

REKLAMA
Komentuoti
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS

Trečią pralaimėjimą iš eilės Šiaurės Amerikos Nacionalinės krepšinio asociacijos (NBA) pirmenybėse patyrė Lino Kleizos atstovaujama Toronto „Raptors“ ekipa (20/38), svečiuose 98:103 (16:21, 21:30, 25:26, 36:26) turėjusi pripažinti Indianos „Pacers“ (35/22) pranašumą.

REKLAMA
REKLAMA

Lietuvis buvo rezultatyviausias pralaimėjusiųjų gretose. Per 16 minučių jis pelnė 18 taškų (1/3 dvit., 2/7 trit., 10/10 baud.), sugriebė 3 atšokusius kamuolius, blokavo metimą ir 2 sykius prasižengė.

REKLAMA

Įdomu, kad visus taškus L.Kleiza susirinko per ketvirtąjį kėlinį.

Alanas Andersonas pridėjo 17, Amiras Johnsonas - 16, Edas Davisas (10 atk. kam.) - 11, DeMaras DeRozanas - 10 taškų.

Nugalėtojams Danny Grangeris ir George'as Hillas suri

Pirmadienio rungtynių rezultatai

„Indiana Pacers“ - „Toronto Raptors“ 103:98 (21:16, 30:21, 26:25, 26:36)

„Orlando Magic“ - „Detroit Pistons“ 119:89 (29:22, 35:21, 30:28, 25:18)

„Charlotte Bobcats“ - „Washington Wizards“ 85:113 (20:31, 20:29, 18:25, 27:28)

„New Orleans Hornets“ - „Los Angeles Lakers“ 91:93 (19:21, 24:23, 29:21, 19:28)

„Milwaukee Bucks“ - „Oklahoma City Thunder“ 89:109 (18:35, 29:26, 21:26, 21:22)

„Memphis Grizzlies“ - „Los Angeles Clippers“ 94:85 (24:18, 28:23, 19:19, 23:25)

„Denver Nuggets“ - „Golden State Warriors“ 123:84 (37:13, 28:25, 25:20, 33:26)

„Minnesota Timberwolves“ - „Phoenix Suns“ 90:114 (18:21, 27:32, 23:30, 22:31)

„Utah Jazz“ - „San Antonio Spurs“ 91:84 (23:19, 24:25, 17:24, 27:16)

„Portland Trail Blazers“ - „Houston Rockets“ 89:94 (17:24, 23:25, 25:22, 24:23).

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų