
Iš rikiuotės iškritus vienam greičiausių „Audi“ ekipažų, į kovą dėl lyderio pozicijos įsitraukė 9 numeriu pažymėtas „Audi“ bolidas, kuris sugebėjo priartėti prie dviejų „Porsche“ ekipažų. Vis dėlto, svajonės laimėti Le Maną subliuško, kai 9 numeriu pažymėtas bolidas turėjo aptarnavimo zonoje praleisti 20 minučių, kol inžinieriai pakeis priekinę ašį.
Problemų turėjo ir paskutinis „Audi“ ekipažas. Lenktynėms net neįpusėjus, 8 numeriu pažymėtą bolidą vairavęs lenktynininkas norėdamas išvengti kontakto su dviem „GT“ klasės automobiliais, trenkėsi į atitvarus ir privalėjo sugrįžti į aptarnavimo zoną, kurioje „Audi“ komandos specialistai turėjo sulopyti dar dažais kvepiantį „R18 E-Tron Quattro“.

Šviežiai iškepta „Nissan“ komanda 24 valandų maratone pasirodė vidutiniškai. Radikali bolido komponuotė neleido „Nissan“ specialistams atsikvėpti, nes „GT-R LM Nismo“ nuolatos rodė savo aštrius nagus. Vis dėlto, šiai komandai pavyko finišuoti 22-oje pozicijoje.
Rezultatai :
| Vieta | Klasė | Bolidas | Pilotai | Įveikti ratai |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LMP1 | #19 Porsche | Hulkenberg, Bamber, Tandy | 395 |
| 2 | LMP1 | #17 Porsche | Bernhard, Webber, Hartley | 394 |
| 3 | LMP1 | #7 Audi | Fassler, Lotterer, Treluyer | 392 |
| 4 | LMP1 | #8 Audi | Di Grassi, Duval, Jarvis | 392 |
| 5 | LMP1 | #18 Porsche | Dumas, Jani, Lieb | 391 |
| 6 | LMP1 | #2 Toyota | Wurz, Sarrazin, Conway | 386 |
| 7 | LMP1 | #9 Audi | Albuquerque, Bonanomi, Rast | 386 |
| 8 | LMP1 | #1 Toyota | Davidson, Buemi, Nakajima | 385 |
| 9 | LMP2 | #47 Oreca | Howson, Bradley, Lapierre | 358 |
| 10 | LMP2 | #38 Gibson | Dolan, Evans, Turvey | 357 |
| 11 | LMP2 | #26 Ligier | Rusinov, Canal, Bird | 357 |
| 12 | LMP2 | #28 Ligier | Yacaman, Derani, Gonzalez | 353 |
| 13 | LMP2 | #48 Oreca | Chandhok, Patterson, Berthon | 347 |
| 14 | LMP2 | #27 BR | Mediani, Markozov, Minassian | 339 |
| 15 | LMP2 | #31 Ligier | Brown, Van Overbeek, Fogarty | 339 |
| 16 | LMP2 | #45 Oreca | Ibanez, Perret, Bellarosa | 337 |
| 17 | GTE Pro | #64 Chevrolet | Gavin, Milner, Taylor | 336 |
| 18 | LMP1 | #13 Rebellion | Imperatori, Kraihamer, Abt | 336 |
| 19 | LMP2 | #29 Morgan | Roussel, Tung, Cheng | 334 |
| 20 | GTE Am | #72 Ferrari | Shaytar, Bertolini, Basov | 331 |
| 21 | GTE Pro | #71 Ferrari | Rigon, Calado, Beretta | 331 |
| 22 | GTE Am | #77 Porsche | Dempsey, Long, Seefried | 330 |
| 23 | GTE Am | #62 Ferrari | Sweedler, Bell, Segal | 329 |
| 24 | LMP1 | #12 Rebellion | Prost, Heidfeld, Beche | 329 |
| 25 | GTE Pro | #51 Ferrari | Bruni, Vilander, Fisichella | 329 |
| 26 | GTE Am | #83 Ferrari | Perrodo, Collard, Aguas | 329 |
| 27 | GTE Pro | #95 Aston | Sorensen, Thiim, Nygaard | 329 |
| 28 | LMP2 | #30 Ligier | Sharp, Dalziel, Heinemeier Hansson | 329 |
| 29 | LMP2 | #35 Ligier | Nicolet, Merlin, Maris | 328 |
| 30 | GTE Pro | #91 Porsche | Lietz, Christensen, Bergmeister | 326 |
| 31 | GTE Am | #61 Ferrari | Mann, Giammaria, Cressoni | 326 |
| 32 | LMP2 | #40 Ligier | Krohn, Jonsson, Barbosa | 322 |
| 33 | LMP2 | #37 BR | Aleshin, Ladygin, Ladygin | 322 |
| 34 | GTE Am | #98 Aston | Dalla Lana, Lamy, Lauda | 321 |
| 35 | GTE Pro | #99 Aston | Rees, Macdowall, Stanaway | 319 |
| 36 | GTE Am | #68 Porsche | Chen, Vannelet, Parisy | 319 |
| 37 | GTE Am | #66 Ferrari | Al Faisal, Giermaziak, Avenatti | 319 |
| 38 | GTE Am | #67 Porsche | Chen, Kapadia, Maassen | 316 |
| 39 | LMP1 | #4 CLM | Trummer, Kaffer, Monteiro | 259 |
| 40 | LMP1 | #22 Nissan | Tincknell, Krumm, Buncombe | 241 |
| 41 | LMP2 | #34 Ligier | Cumming, Vanthoor, Estre | 329 |
| 42 | GTE Am | #53 Dodge | Bleekemolen, Keating, Miller | 304 |
| 43 | LMP2 | #42 Dome | Leventis, Watts, Kane | 264 |
| 44 | GTE Am | #55 Ferrari | Cameron, Griffin, Mortimer | 241 |
| 45 | LMP1 | #23 Nissan | Pla, Mardenborough, Chilton | 234 |
| 46 | LMP2 | #46 Oreca | Thiriet, Badey, Gommendy | 204 |
| 47 | GTE Am | #96 Aston | Goethe, Hall, Castellacci | 187 |
| 48 | LMP2 | #43 Morgan | Ragues, Webb, Amberg | 162 |
| 49 | LMP1 | #21 Nissan | Matsuda, Shulzhitskiy, Ordonez | 115 |
| 50 | LMP2 | #36 Alpine | Panciatici, Chatin, Capillaire | 110 |
| 51 | GTE Pro | #97 Aston | Turner, Mucke, Bell | 110 |
| 52 | GTE Am | #50 Chevrolet | Roda, Ruberti, Poulsen | 94 |
| 53 | LMP2 | #41 Gibson | Hirsch, Paletou, Lancaster | 71 |
| 54 | GTE Am | #88 Porsche | Ried, Al Qubaisi, Bachler | 44 |
| 55 | GTE Pro | #92 Porsche | Pilet, Makowiecki, Henzler | 14 |



