Tiesa, kauniečiai žaidė vieneriomis rungtynėmis mažiau.
Šeštadienį "Lūšies" rankininkai Vilniuje 37:35 (20:18) nugalėjo vietos "HC Vilnių", o panevėžiečiai namuose tik po atkaklios kovos 18:17 (8:12) palaužė Alytaus "Almeidos-Marisos" rankininkų pasipriešinimą.
Kituose šeštadienio rungtynėse Šiaulių "Universitetas" 37:23 (17:8) sutriuškino Klaipėdos "Dragūną", Vilniaus "VPU Šviesa-Savanoris" 31:29(14:15) įveikė Varėnos "Ūlą", o Kauno "LOSC-Viltis" 21:33 (7:17) pralaimėjo Kauno "Granitui-Kariui".
Turnyro lentelė (vieta, komanda, rungtynės, pergalės, lygiosios, pralaimėjimai, įvarčiai, taškai):
1. Kauno "Lūšis" 21 18 2 1 687:540 38
2. Panevėžio "VikingMalt-Jaukurai" 22 18 2 2 701:530 38
3. Kauno "Granitas-Karys" 22 15 2 5 628:567 32
4. Vilniaus "HC Vilnius" 22 13 3 6 652:561 29
5. Varėnos "Ūla" 22 9 2 11 627:644 20
6. Klaipėdos "Dragūnas" 22 9 1 12 599:649 19
7. Vilniaus "VPU Šviesa-Savanoris" 21 8 2 11 588:588 18
8. Šiaulių "Universitetas" 22 7 0 15 637:676 14
9. Alytaus "Almeida-Marisa" 22 3 0 19 512:628 6
10.Kauno "LOSC-Viltis" 22 2 0 20 510:758 4
Šeštadienį "Lūšies" rankininkai Vilniuje 37:35 (20:18) nugalėjo vietos "HC Vilnių", o panevėžiečiai namuose tik po atkaklios kovos 18:17 (8:12) palaužė Alytaus "Almeidos-Marisos" rankininkų pasipriešinimą.
Kituose šeštadienio rungtynėse Šiaulių "Universitetas" 37:23 (17:8) sutriuškino Klaipėdos "Dragūną", Vilniaus "VPU Šviesa-Savanoris" 31:29(14:15) įveikė Varėnos "Ūlą", o Kauno "LOSC-Viltis" 21:33 (7:17) pralaimėjo Kauno "Granitui-Kariui".
Turnyro lentelė (vieta, komanda, rungtynės, pergalės, lygiosios, pralaimėjimai, įvarčiai, taškai):
1. Kauno "Lūšis" 21 18 2 1 687:540 38
2. Panevėžio "VikingMalt-Jaukurai" 22 18 2 2 701:530 38
3. Kauno "Granitas-Karys" 22 15 2 5 628:567 32
4. Vilniaus "HC Vilnius" 22 13 3 6 652:561 29
5. Varėnos "Ūla" 22 9 2 11 627:644 20
6. Klaipėdos "Dragūnas" 22 9 1 12 599:649 19
7. Vilniaus "VPU Šviesa-Savanoris" 21 8 2 11 588:588 18
8. Šiaulių "Universitetas" 22 7 0 15 637:676 14
9. Alytaus "Almeida-Marisa" 22 3 0 19 512:628 6
10.Kauno "LOSC-Viltis" 22 2 0 20 510:758 4
REKLAMA