Pirmasis ant svarstyklių iš visų dalyvių lipo I. Pauliukevičius, kuris užfiksavo 94,85 kg, tuo tarpu jo varžovas S. Maslobojevas ant svarstyklių lipo po maždaug dešimties minučių ir užfiksavo 93,85 kg svorį.
Kiek vėliau buvo patvirtinta ir kova dėl Vitui Karosui priklausančio svorio kategorijos iki 67 kg muay thai čempiono diržo. Pirmasis svėręsis pretendentas į titulą iš Turkijos Cengiz Lale užfiksavo 66,9 kg svorį, tuo tarpu V. Karosas – 66,85 kg svorį.
Pirmuoju bandymu nustatytos 77 kg svorio ribos nepasiekė Dovydo Rimkaus važovas Adi Durakovič, kuris svėrė 77,5 kg ir jam buvo suteiktas antrasis šansas. Galiausiai A. Durakovič sugrįžo ant svarstyklių ir antruoju bandymu svėrė lygiai 77 kg bei kova buvo patvirtinta. Praėjus beveik 2 val. nuo svėrimų procedūros pradžios ant svarstyklių lipo ir pats D. Rimkus, kuris užfiksavo 77,3 kg svorį ir tilpo į nustatytą paklaidą ne titulinėms kovoms.
Itin nesėkmingas pirmasis svėrimų bandymas susiklostė Artūrui Brižinskui, kuris užfiksavo 64,9 kg svorį, nors jo kovos su Romualdu Auga svorio riba siekia 63,5 kg. A. Brižinskui buvo skirtos papildomos 2 val. pasiekti nustatytą svorio ribą, tačiau net ir antruoju bandymu A. Brižinskas užfiksavo tą patį svorį, tačiau sutikus R. Augai, A. Brižinskas atiduos 20 proc. savo honoraro varžovui ir kova vis tiek įvyks.
Visi kiti kovotojai pasiekė reikiamą svorį ir kovos buvo patvirtintos.
Visos turnyro kovos ir kovotojų svoriai:
Sergejus Maslobojevas (3-0 UTMA, 93,85) – Ignas Pauliukevičius (6-0 UTMA, 94,85 kg) | svorio kategorija iki 95 kg, kikboksas
Vitas Karosas (6-4 UTMA, 66,85 kg) – Cengiz Lale (Turkija, 1-0 UTMA, 66,9 kg) | svorio kategorija iki 67 kg, muaythai su MMA pirštinėmis, dėl V. Karosui priklausančio čempiono titulo
Dominykas Dirkstys (12-2 UTMA, 89,65 kg) – Alexandru Velenčiuč (Moldova, (1-2 UTMA, 89,6 kg) | svorio kategorija iki 90 kg, kikboksas
Naglis Kanišauskas (2-1 UTMA, 85,7 kg) – Maximas Zaplitnii (Moldova, 0-1 UTMA, 85,75 kg) | svorio kategorija iki 86 kg, kikboksas
Ahavatas Gordonas (Izraelis, 2-0 UTMA, 63,35 kg) – Andresas Vazquezas (Ispanija, 0-0 UTMA, 63,05 kg) | svorio kategorija iki 63,5 kg, muaythai su MMA pirštinėmis
Arnoldas Misiūnas (3-3-1 UTMA, 81,75) – Oskaras Buinickas (0-2-1 UTMA, 81,1 kg) | svorio kategorija iki 82 kg, muaythai su MMA pirštinėmis
Evaldas Balsys (3-1 UTMA, 66,7 kg) – Osvaldas Fedorovič (5-2 UTMA, 66,6 kg) | svorio kategorija iki 67 kg, kikboksas
Edvinas Šalkovski (2-2 UTMA, 90,6 kg) – Dovydas Girdzevičius (0-0 UTMA, 91 kg) | svorio kategorija iki 92 kg, kikboksas
Deividas Jemeljanovas (2-1 UTMA, 80,6 kg) – Raimonds Aukštikalnis (Latvija, 0-0 UTMA, 80,85 kg) | svorio kategorija iki 81 kg, kikboksas
Dovydas Rimkus (5-6 UTMA, 77,3 kg) – Adi Durakovič* (0-0 UTMA, 77 kg) | svorio kategorija iki 77 kg, kikboksas
* pirmuoju bandymu A. Durakovič svėrė 77,5 kg, tačiau antruoju bandymu pasiekė nustatytą 77 kg svorio ribą
Tomas Banskis (3-0 UTMA, 80,2 kg) – Edvinas Šimonutis (0-0 UTMA, 80,9 kg) | svorio kategorija iki 81 kg, kikboksas
Ruachas Gordonas (Izraelis, 0-0 UTMA, 58,3 kg) – Huseyinas Dolu (Turkija, 0-0 UTMA, 59 kg) | svorio kategorija iki 59 kg, muaythai su MMA pirštinėmis
Matas Pultaražinskas (3-8 UTMA, 66,9 kg) – Natas Stupak (2-4 UTMA, 65,75 kg) | svorio kategorija iki 67 kg, kikboksas
Artūras Brižinskas* (6-4 UTMA, 64,9 kg) – Romualdas Auga (2-2 UTMA, 63,55 kg) | svorio kategorija iki 63,5 kg, kikboksas
* A. Brižinskas pirmuoju bandymu svėrė 64,9 kg ir daugiau nei 1 kg viršijo nustatytą svorio ribą. Net ir antrą kartą sverdamasis, A. Brižinskas užfiksavo tą patį svorį ir turės 20 proc. savo honoraro atiduoti varžovui
Deividas Žamba (3-0 UTMA, 63,3 kg) – Žygimantas Kiudelis (1-3 UTMA, 62,4 kg) | svorio kategorija iki 63,5 kg, muaythai su MMA pirštinėmis
Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.



