Daugiau apie „Eurobasket 2013“ – skaitykite čia.
Daugiausiai pelnę taškų
Krepšininkas | Žaista minučių | Pelnyta taškų | Atkovota kamuolių | Rez. perdavimai | Klaidos |
1. L. Datome (Italija) | 35 | 25 | 8 | 2 | 4 |
2. R. Freimanis (Latvija) | 17 | 24 | 1 | 0 | 0 |
3. V. Sanikidze (Gruzija) | 31 | 23 | 6 | 1 | 1 |
4. B. McCalebbas (Makedonija) | 32 | 23 | 3 | 3 | 2 |
5. K. Johnsonas | 35 | 22 | 6 | 1 | 0 |
Geriausiai metę dvitaškius
Krepšininkas | Žaista minučių | Mesta dvitaškių | Pataikyta dvitaškių | Procentas |
1. R. Freimanis (Latvija) | 35 | 11 | 10 | 90,9 % |
2. V. Sanikidze (Gruzija) | 31 | 6 | 5 | 83,3 % |
3. D. Stojanovski (Makedonija) | 33 | 6 | 5 | 83,3 % |
4. G. Shermadini (Gruzija) | 29 | 6 | 5 | 83,3 % |
5. Y. Bourousis (Graikija) | 14 | 6 | 5 | 83,3 % |
Geriausiai metę tritaškius
Krepšininkas | Žaista minučių | Mesta tritaškių | Pataikyta tritaškių | Procentas |
1. E. Arslanas (Turkija) | 26 | 2 | 2 | 100 % |
2. R. Benzingas (Vokietija) | 30 | 2 | 2 | 100 % |
3. O. Mishula (Ukraina) | 20 | 2 | 2 | 100 % |
4. I. Zaytsevas (Ukraina) | 19 | 5 | 4 | 80 % |
5. D. Bertans (Latvija) | 18 | 3 | 4 | 75 % |
Balsas.lt siūlo „Eurobasket 2013“: M. Kalnietis apie būsimą dvikovą su makedonais: bus darbo
Daugiausiai atlikę rezultatyvių perdavimų
Krepšininkas | Žaista minučių | Rez. perdavimai |
1. H. Schaffartzikas (Vokietija) | 34 | 11 |
2. G. Dragičius (Slovėnija) | 29 | 9 |
3. J. Strelnieks (Latvija) | 32 | 9 |
4. R. Rubio (Ispanija) | 22 | 7 |
5. G. Tsintsadze (Gruzija) | 34 | 7 |
Daugiausiai atkovoję kamuolių
Krepšininkas | Žaista minučių | Atkovoti kamuoliai |
1. L. Eliyahu (Izraelis) | 34 | 14 |
2. K. Achara (D. Britanija) | 35 | 13 |
3. O. Casspi (Izraelis) | 38 | 11 |
4. M. Gasolis (Ispanija) | 34 | 11 |
5. N. Krstičius (Serbija) | 29 | 9 |
Daugiausiai darantys klaidų
Krepšininkas | Žaista minučių | Pelnyta taškų | Klaidos |
1. G. Dragičius (Slovėnija) | 29 | 8 | 6 |
2. P. Antičius (Makedonija) | 35 | 8 | 5 |
3. J. Blūmas (Latvija) | 24 | 3 | 4 |
4. V. Spanoulis (Graikija) | 22 | 13 | 4 |
5. M. Gasolis (Ispanija) | 34 | 14 | 4 |