• tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas

REKLAMA
Komentuoti
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS

Šiaurės Amerikos Nacionalinės krepšinio asociacijos (NBA) čempionate trečiadienį nugalėtojos titulą ginanti "Miami Heat" komanda svečiuose 103:90 (24:17, 21:32, 18:24, 40:17) įveikė "Atlanta Hawks" ekipą ir iškovojo aštuntąją pergalę iš eilės.

REKLAMA
REKLAMA

Rytų konferencijoje pirmaujančiai "Heat" (37 pergalės/14 pralaimėjimų) komandai LeBronas Jamesas (11 rez. perd.) pelnė 24 taškus, Dwyane'as Wade'as - 20, Shane'as Battier - 17, Ray Allenas - 15, Mario Chalmersas - 14.

REKLAMA

"Hawks" (29/23) ekipoje 27 taškus surinko Alas Horfordas, 12 - Kyle'as Korveris, po 10 - Joshas Smithas ir Ivanas Johnsonas.

"Hawks" Rytų konferencijoje užima šeštąją vietą.

Trečiadienio rungtynių rezultatai

"Toronto Raptors" - "Memphis Grizzlies" 82:88 (14:19, 18:24, 25:23, 25:22)

"Houston Rockets" - "Oklahoma City Thunder" 122:119 (36:29, 21:33, 30:30, 35:27)

"Charlotte Bobcats" - "Detroit Pistons" 99:105 (25:28, 31:27, 20:22, 23:28)

"Indiana Pacers" - "New York Knicks" 125:91 (30:18, 44:26, 28:22, 23:25)

"Cleveland Cavaliers" - "New Orleans Hornets" 105:100 (20:20, 23:21, 25:28, 37:31)

"Atlanta Hawks" - "Miami Heat" 90:103 (17:24, 32:21, 24:18, 17:40)

"Milwaukee Bucks" - "Brooklyn Nets" 94:97 (29:21, 25:21, 22:26, 18:29)

"Minnesota Timberwolves" - "Philadelphia 76ers" 94:87 (35:25, 21:16, 20:26, 18:20)

"Dallas Mavericks" - "Orlando Magic" 111:96 (42:30, 17:23, 24:29, 28:14)

"Los Angeles Lakers" - "Boston Celtics" 113:99 (36:27, 28:28, 26:21, 23:23)

"Golden State Warriors" - "Phoenix Suns" 108:98 (33:26, 24:23, 28:27, 23:22).

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų