Europos krepšinio čempniato rungtynių tvarkaraštisir rezultatai:
Rugsėjo 7 d., pirmadienis | Rezultatai | ||||
Makedonija - Graikija | 17:30 | A grupė, Poznanė | 54:86 (13:28, 15:24, 9:17, 17:17) | ||
Rusija - Latvija | 17:30 | B grupė, Gdanskas | 81:68 (28:21, 11:15, 19:16, 2316). | ||
Slovėnija - Didžioji Britanija | 19:15 | C grupė, Varšuva | 72:59 (27:15, 10:20, 14:12, 21:12) | ||
Lenkija - Bulgarija | 19:15 | D grupė, Vroclavas | 90:78 (32:21, 20:16, 23:21, 15:20) | ||
Kroatija - Izraelis | 20:15 | A grupė, Poznanaė | 86:79 (25:17, 17:20, 17:22, 27:20) | ||
Prancūzija - Vokietija | 20:15 | B grupė, Gdanskas | 70:65 (14:17, 19:20, 17:11, 20:17) | ||
Serbija - Ispanija | 22:00 | C grupė, Varšuva | 66:57 (15:12, 23:11, 18:14, 10:20) | ||
Turkija - Lietuva | 22:15 | D grupė, Vroclavas | 84:76 (19:22, 20:17, 24:19, 21:18) |
REKLAMA
REKLAMA
Rugsėjo 8 d., antradienis | Rezultatai | ||||
Makedonija - Izraelis | 17:30 | A grupė, Poznanė | 79:82 (19:17, 20:23, 16:20, 24:22) | ||
Rusija - Vokietija | 17:30 | B grupė, Gdanskas | 73:76 (12:26, 19:19, 19:15, 23:16) | ||
Slovėnija - Serbija | 19:15 | C grupė, Varšuva | 80:69 (22:15, 17:14, 21:15, 20:25) | ||
Lenkija - Lietuva | 19:15 | D grupė, Vroclavas | 86:75 (25:23, 17:9, 18:18, 26:25) | ||
Kroatija - Graikija | 20:15 | A grupė, Poznanaė | 68:76 (15:20, 16:32, 16:13, 21:11) | ||
Prancūzija - Latvija | 20:15 | B grupė, Gdanskas | 60:51 (13:8, 3:13, 25:16, 19:14) | ||
Didžioji Britanija - Ispanija | 22:00 | C grupė, Varšuva | 76:84 (15:25, 20:19, 21:22, 20:18) | ||
Turkija - Bulgarija | 22:15 | D grupė, Vroclavas | 94:66 (24:15, 29:13, 19:24, 22:14) |
REKLAMA
Rugsėjo 9 d., trečiadienis | Rezultatai | ||
Makedonija - Kroatija | 17:30 | A grupė, Poznanė | 71:81 (26:20, 22:14, 13:22, 10:25) |
Rusija - Prancūzija | 17:30 | B grupė, Gdanskas | 64:69 (17:15, 18:19, 16:18, 13:17) |
Slovėnija - Ispanija | 19:15 | C grupė, Varšuva | 84:90 (20:18, 15:25, 14:19, 29:16; 6:12) |
Lenkija - Turkija | 19:15 | D grupė, Vroclavas | 69:87 (17:24, 17:21, 21:21, 14:21) |
Izraelis - Graikija | 20:15 | A grupė, Poznanaė | 80:106 (25:31, 17:25, 23:23, 15:27) |
Latvija - Vokietija | 20:15 | B grupė, Gdanskas | 68:62 (14:13, 23:16, 14:13, 17:20) |
Serbija - Didžioji Britanija | 22:00 | C grupė, Varšuva | 77:59 (21:12, 18:17, 19:15, 19:15) |
Bulgarija - Lietuva | 22:15 | D grupė, Vroclavas | 69:84 (22:25, 19:16, 15:16, 13:27) |
REKLAMA
REKLAMA
Rugsėjo 11 d., penktadienis | Rezultatai | ||
Rusija - Kroatija | 16:45 | E grupė, Bydgoščius | 62:59 (16:16, 12:10, 14:16, 20:17) |
Vokietija - Graikija | 19:15 | E grupė, Bydgoščius | 76:84 (19:25, 14:16, 17:20, 26:23) |
Prancūzija - Makedonija | 22:00 | E grupė, Bydgoščius | 83:57 (24:9, 25:9, 18:17, 16:22) |
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
Rugsėjo 12 d., šeštadienis | Rezultatai | ||
Turkija - Ispanija | 16:45 | F grupė, Lodzė | 63:60 (20:22, 16:12, 13:14, 14:12) |
Lenkija - Serbija | 19:15 | F grupė, Lodzė | 72:77 (22:23, 14:20, 17:19, 19:15) |
Lietuva - Slovėnija | 22:00 | F grupė, Lodzė | 58:81 (18:28, 8:15, 13:19, 19:19) |
REKLAMA
Rugsėjo 13 d., sekmadienis | Rezultatai | ||
Makedonija - Vokietija | 16:45 | E grupė, Bydgoščius | 75:86 (18:14, 18:22, 26:14, 24:25) |
Graikija - Rusija | 19:15 | E grupė, Bydgoščius | 65:68 (12:21, 20:18, 15:9, 18:20) |
Kroatija - Prancūzija | 22:00 | E grupė, Bydgoščius | 79:87 (21:19, 25:22, 10:22, 23:24) |
REKLAMA
Rugsėjo 14 d., pirmadienis | Rezultatai | ||
Ispanija - Lietuva | 16:45 | F grupė, Lodzė | 84:70 (15:24, 25:8, 24:11, 20:27) |
Slovėnija - Lenkija | 19:15 | F grupė, Lodzė | 76:60 (11:17, 20:12, 22:11, 23:20) |
Serbija - Turkija | 22:00 | F grupė, Lodzė | 64:69 (18:20, 15:16, 19:19, 12:9; 0:5) |
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
Rugsėjo 15 d., antradienis | Rezultatai | ||
Rusija - Makedonija | 16:45 | E grupė, Bydgoščius | 71:69 (14:10, 19:19, 16:20, 22:20) |
Prancūzija - Graikija | 19:15 | E grupė, Bydgoščius | 71:69 (18:21, 23:13, 15:19, 15:16) |
Vokietija - Kroatija | 22:00 | E grupė, Bydgoščius | 68:70 (19:20, 13:17, 18:12, 18:21) |
REKLAMA
Rugsėjo 16 d., trečiadienis | Rezultatai | ||
Lietuva - Serbija | 16:45 | F grupė, Lodzė | 79:89 (19:23, 18:18, 24:22, 18:26) |
Lenkija - Ispanija | 19:15 | F grupė, Lodzė | 68:90 (14:23, 12:19, 20:29, 22:19) |
Turkija - Slovėnija | 22:00 | F grupė, Lodzė | 67:69 (15:24, 17:15, 20:18, 15:12) |
REKLAMA
Rugsėjo 17 d., ketvirtadienis | Rezultatai | ||
Rusija - Serbija | 19:15 | Katovicai | 68:79 (24:21, 4:20, 15:13, 25:25) |
Prancūzija - Ispanija | 22:00 | Katovicai | 66:86 (15:25, 17:22, 20:26, 14:13) |
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
Rugsėjo 18 d., penktadienis | Rezultatai | ||
Turkija - Graikija | 19:15 | Katovicai | 74:76 (14:17, 12:12, 20:18, 19:18; 9:11) |
Slovėnija - Kroatija | 22:00 | Katovicai | 67:65 (18:25, 21:22, 14:3, 14:15) |
REKLAMA
Rugsėjo 19 d., šeštadienis | Rezultatai | ||
Prancūzija - Turkija | 13:00 | Katovicai | 80:68(12:26,20:17,29:16,19:9) |
Rusija - Kroatija | 15:15 | Katovicai | 69:76(14:18,27:15,15:25,13:18) |
Ispanija - Graikija | 19:30 | Katovicai | 82:64(26:21,23:19,15:11,18:13) |
Serbija - Slovėnija | 22:00 | Katovicai | 96:92(11:19,24:26,21:12,23:22;17:13) |
REKLAMA
Rugsėjo 20 d., sekmadienis | Rezultatai | ||
Prancūzija - Kroatija | 13:00 | Katovicai | 69:62(21:12,13:12,12:17,23:21) |
Rusija - Turkija | 15:15 | Katovicai | 89:66 (26:18,25:22,17:19,21:7) |
Graikija - Slovėnija | 19:30 | Katovicai | 57:56(16:13,15:11,11:13,15:19) |
Ispanija - Serbija | 22:00 | Katovicai | 85:63 (24:14,28:15,15:15,18:19) |
REKLAMA