REKLAMA

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas

Komentuoti
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS

Po vieną aukso ir bronzos apdovanojimą turinti Lietuvos rinktinė Londono olimpinių žaidynių medalių lentelėje užima 38-ąją vietą.

REKLAMA
REKLAMA

Pirmauja Kinijos sportininkai, iškovoję 36 aukso, 22 sidabro ir 19 bronzos apdovanojimų.

Antrąją vietą užima JAV atletai, turintys 34 aukso, 22 sidabro ir 25 bronzos medalius. Treti - Didžiosios Britanijos atstovai. Jie iškovojo 22 aukso ir po 13 sidabro bei bronzos medalių.

REKLAMA

Po vieną sidabro ir bronzos apdovanojimą turinti Estija dalijasi 51-55 vietas.

Per 12 varžybų dienų apdovanojimus pelnė 76 šalių sportininkai (aukso - 41).

Londono olimpinėse žaidynėse iš viso bus išdalinti 302 medalių komplektai.

Medalių lentelė (auksas, sidabras, bronza, iš viso).

1. Kinija 36 22 19 77

2. JAV 34 22 25 81

3. D. Britanija 22 13 13 48

4. Pietų Korėja 12 7 6 25

5. Rusija 11 19 22 52

6. Prancūzija 8 9 11 28

7. Vokietija 7 15 10 32

8. Italija 7 6 4 17

9. Vengrija 6 2 3 11

10. Kazachstanas 6 0 2 8

11. Australija 5 12 9 26

12. Olandija 5 4 6 15

13. Japonija 4 13 14 31

14. Iranas 4 3 1 8

15. Šiaurės Korėja 4 0 1 5

16. Kuba 3 3 1 7

17. N. Zelandija 3 2 5 10

18. Baltarusija 3 2 4 9

19. PAR 3 1 0 4

20. Ukraina 3 0 6 9

21. Ispanija 2 6 1 9

22. Rumunija 2 5 2 9

23. Danija 2 4 3 9

24. Jamaika 2 2 2 6

25. Brazilija 2 1 7 10

26. Lenkija 2 1 5 8

27. Kroatija 2 1 1 4

28. Šveicarija 2 1 0 3

29. Etiopija 2 0 2 4

30. Kanada 1 4 9 14

31. Švedija 1 3 3 7

32. Čekija 1 3 2 6

33. Kenija 1 2 2 5

34. Slovėnija 1 1 2 4

35-36. Gruzija 1 1 1 3

35-36. Norvegija 1 1 1 3

37. Dominika 1 1 0 2

38. Lietuva 1 0 1 2

39-41. Alžyras 1 0 0 1

39-41. Grenada 1 0 0 1

39-41. Venesuela 1 0 0 1

42-43. Kolumbija 0 3 2 5

42-43. Meksika 0 3 2 5

44. Azerbaidžanas 0 2 2 4

45. Egiptas 0 2 0 2

46-47. Indija 0 1 3 4

46-47. Slovakija 0 1 3 4

48-50. Armėnija 0 1 2 3

48-50. Belgija 0 1 2 3

48-50. Mongolija 0 1 2 3

51-55. Estija 0 1 1 2

51-55. Indonezija 0 1 1 2

51-55. Serbija 0 1 1 2

51-55. Tailandas 0 1 1 2

51-55. Tunisas 0 1 1 2

56-61. Kipras 0 1 0 1

56-61. Suomija 0 1 0 1

56-61. Gvatemala 0 1 0 1

56-61. Malaizija 0 1 0 1

56-61. Portugalija 0 1 0 1

56-61. Taivanas 0 1 0 1

62-65. Graikija 0 0 2 2

62-65. Moldova 0 0 2 2

62-65. Kataras 0 0 2 2

62-65. Singapūras 0 0 2 2

66-76. Argentina 0 0 1 1

66-76. Honkongas 0 0 1 1

66-76. Airija 0 0 1 1

66-76. Saudo Arabija 0 0 1 1

66-76. Kuveitas 0 0 1 1

66-76. Marokas 0 0 1 1

66-76. Puerto Rikas 0 0 1 1

66-76. Tadžikistanas 0 0 1 1

66-76. Trinidadas-Tobagas 0 0 1 1

66-76. Turkija 0 0 1 1

66-76. Uzbekistanas 0 0 1 1.

 

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų