REKLAMA
REKLAMA
Sočio olimpiados čempionas aplenkė tautietį Johannesą Smeekensą bei savo brolį dvynį Ronaldą.
REKLAMA
| 1. Michel Mulder (Olandija) | 69,312 sek. |
| 2. Johannes Smeekens (Olandija) | 69,324 |
| 3. Ronald Mulder (Olandija) | 69,46 |
| 4. Tae Bum Mo (Pietų Korėja) | 69,69 |
| 5. Joji Kato (Japonija) | 69,74 |
| 6. Keiichiro Nagashima (Japonija) | 70,040 |
| 7. Roman Kreč (Kazachstanas) | 70,048 |
| 8. Nico Ihle (Vokietija) | 70,10 |
REKLAMA



