Daugiausiai uždirbančiu pasaulio futbolo klubu išlieka Madrido „Real“. Analizę atlikusios britų firmos „Deloitte“ duomenimis, 2009-2010 metų sezone „Real“ uždirbo 438,6 mln. eurų.
Antrąją vietą užima „FC Barcelona“ (Ispanija), uždirbusi 398,1 mln. eurų. Trečioje vietoje - „Manchester United“ (Anglija), uždirbęs 349,8 mln. eurų.
„Real“ pirmąją vietą šioje klasifikacijoje užima šeštą kartą iš eilės. „Karališkojo“ klubo pajamos per sezoną išaugo 20 proc.
Daugiausiai 2009-2010 metų sezone uždirbę futbolo klubai (skliaustuose - vieta ankstesnėje klasifikacijoje).
1. (1) Madrido „Real“ (Ispanija) - 438,6 mln eurų
2. (2) „FC Barcelona“ (Ispanija) - 398,1
3. (3) „Manchester United“ (Anglija) - 349,8
4. (4) Miuncheno „Bayern“ (Vokietija) - 323
5. (5) Londono „Arsenal“ (Anglija) - 274,1
6. (6) Londono „Chelsea“ (Anglija) - 255,9
7. (10) „AC Milan“ (Italija) - 235,8
8. (7) „FC Liverpool“ (Anglija) - 225,3
9. (9) Milano „Inter“ (Italija) - 224,8
10. (8) Turino „Juventus“ (Italija) - 205
11. (19) „Manchester City“ (Anglija) - 152,8
12. (15) „Tottenham Hotspur“ (Anglija) - 146,3
13. (11) „Hamburger SV“ (Vokietija) - 146,2
14. (13) Liono „Olympique“ - 146,1
15. (14) Marselio „Olympique“ (Prancūzija) - 141,1
16. (16) Gelzenkircheno „Schalke 04“ (Vokietija) - 139,8
17. (18) Madrido „Atletico“ (Ispanija) - 124,5
18. (12) „AS Roma“ (Italija) - 122,7
19. (-) „VfB Stuttgart“ (Vokietija) - 114,8
20. (-) „Aston Villa“ (Anglija) - 109,4.