Declanas Rice‘as antrojo kėlinio pradžioje puikiu smūgiu nuginklavo vartininką ir išvedė „Arsenal“ ekipą į priekį 1:0. Kaip vėliau paaiškėjo, tai buvo vienintelis ir pergalingas šio susitikimo įvartis.
D. Rice‘as jau pelnė daugiau įvarčių atstovaudamas „Arsenal“ (16 įvarčių per 102 rungtynes) nei tai padarė gindamas „West Ham“ garbę (15 įvarčių per 245 susitikimus visuose turnyruose).
„Arsenal“ po 37 sužaistų rungtynių turi surinkęs 71 tašką ir rikiuojasi antroje „Premier“ lygos turnyrinės lentelės vietoje. Tuo tarpu „Newcastle United“ su 66 taškais žengia trečias, tačiau turi tiek pat taškų, kiek ir ketvirtoje bei penktoje pozicijose esantys „Chelsea“ ir „Aston Villa“.
Tvarkaraštis:
Crystal Palace | Wolverhampton … | |||
Manchester City | AFC Bournemouth | |||
AFC Bournemouth | Leicester City | |||
Fulham | Manchester City | |||
Ipswich Town | West Ham United | |||
Liverpool | Crystal Palace | |||
Manchester United | Aston Villa | |||
Newcastle United | Everton | |||
Nottingham Forest | Chelsea | |||
Southampton | Arsenal | |||
Tottenham Hotspur | Brighton & Hov… | |||
Wolverhampton … | Brentford |
Turnyrinė lentelė:
# | Komanda | ŽR | L | LG | P | ĮĮ | PĮ | S | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 37 | 25 | 8 | 4 | 85 | 40 | +45 | 83 |
2 | Arsenal | 37 | 19 | 14 | 4 | 67 | 33 | +34 | 71 |
3 | Newcastle United | 37 | 20 | 6 | 11 | 68 | 46 | +22 | 66 |
4 | Chelsea | 37 | 19 | 9 | 9 | 63 | 43 | +20 | 66 |
5 | Aston Villa | 37 | 19 | 9 | 9 | 58 | 49 | +9 | 66 |
6 | Manchester City | 36 | 19 | 8 | 9 | 67 | 43 | +24 | 65 |
7 | Nottingham Forest | 37 | 19 | 8 | 10 | 58 | 45 | +13 | 65 |
8 | Brighton & Hov… | 37 | 15 | 13 | 9 | 62 | 58 | +4 | 58 |
9 | Brentford | 37 | 16 | 7 | 14 | 65 | 56 | +9 | 55 |
10 | Fulham | 37 | 15 | 9 | 13 | 54 | 52 | +2 | 54 |
11 | AFC Bournemouth | 36 | 14 | 11 | 11 | 55 | 43 | +12 | 53 |
12 | Crystal Palace | 36 | 12 | 13 | 11 | 46 | 48 | -2 | 49 |
13 | Everton | 37 | 10 | 15 | 12 | 41 | 44 | -3 | 45 |
14 | Wolverhampton … | 36 | 12 | 5 | 19 | 51 | 64 | -13 | 41 |
15 | West Ham United | 37 | 10 | 10 | 17 | 43 | 61 | -18 | 40 |
16 | Manchester United | 37 | 10 | 9 | 18 | 42 | 54 | -12 | 39 |
17 | Tottenham Hotspur | 37 | 11 | 5 | 21 | 63 | 61 | +2 | 38 |
18 | Leicester City | 37 | 6 | 7 | 24 | 33 | 78 | -45 | 25 |
19 | Ipswich Town | 37 | 4 | 10 | 23 | 35 | 79 | -44 | 22 |
20 | Southampton | 37 | 2 | 6 | 29 | 25 | 84 | -59 | 12 |
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!