| Lietuvos rinktinė | Kriterijai | Italijos rinktinė |
| 72,4 | Pelnomi taškai | 77,8 |
| 48,4 % | Dvitaškiai | 49,4 % REKLAMA
REKLAMA
|
| 32,7 % | Tritaškiai | 40 % |
| 69,6 % | Baudos | 76,3 % REKLAMA
|
| 11 | Atkovoti kam. puolime | 8,3 |
| 28,5 | Atkovoti kam. gynyboje | 26,6 |
| 39,5 | Iš viso | 34,9 |
| 12,8 | Rez. perdavimai | 11,3 |
| 12,1 | Klaidos | 10,8 |
| 3,6 | Perimti kam. | 4,3 |
| 1,6 | Blokai | 2,6 |
| 20,3 | Išprovokuotos baudos | 21,3 |
Komandos lyderiai
| Mantas Kalnietis | 9,9 | Taškai | 14,6 | Alessandro Gentile |
| Jonas Valančiūnas | 6 | Atkovoti kam. | 5,6 | Marco Cusinas |
| Mantas Kalnietis | 5,5 | Rez. perdavimai | 2,4 | Marco Belinelli |
| Jonas Mačiulis | 0,8 | Perimti kam. | 0,8 | Luigi Datome'as |
| Jonas Valančiūnas | 1 | Blokai | 1,8 | Marco Cusinas |
Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė pirmą kartą su italais Senojo žemyno pirmenybėse jėgas išmėgino dar 1937 metais grupės ir finalo rungtynėse. Tris kartus pergalę šventė lietuviai. O po to šioms dviem komandoms teko susitikti tik po daugiau nei 50 metų, kuomet Lietuva jau buvo atgavusi nepriklausomybę. 1995, 1999 ir 2007 metais mūsiškiai ir vėl parklupdė italus. Taigi rezultatas 6:0 mūsų naudai. Didžiausiu skirtumu lietuviai prieš Italijos krepšininkus yra laimėję 14, mažiausiai – 1 tašku.


