22 taškus į aikštelės šeimininkų krepšį įmetė Mindaugas Lukauskis, 16 - Gintaras Kadžiulis, 12 - Artūras Valeika, 10 - Vaidas Čepukaitis.
Nugalėtojams Janaras Taltsas ir Tanelis Kurbas pelnė po 16 taškų, Augustas Pečiukevičius - 15.
C grupėje pirmauja Pasvalio "Pieno žvaigždžių" komanda, laimėjusi visus šešis susitikimus.
| Komanda | Rungtynės | Pergalės | Pralaimėjimai | Taškai |
| 1. Pasvalio "Pieno žvaigždės" | 6 | 6 | 0 | 12 |
| 2. Prienų "TonyBet" | 6 | 4 | 2 | 10 |
| 3. Tartu "TU-Rock" (Estija) | 6 | 3 | 3 | 9 |
| 4. Utenos "Juventus" | 5 | 2 | 3 | 7 |
| 5. Rygos "Barons kvartals" (Latvija) | 5 | 2 | 3 | 7 |
| 6. Aktau "Kaspij" (Kazachstanas) | 5 | 1 | 3 | 5 |
| 7. Valgos "Maks&Moorits" (Estija) | 4 | 0 | 4 | 4 |

