Savivaldybių rinkimuose geriausiai pasirodė LSDP, rodo naujausi duomenys. Pateikiame VRK rezultatus.
REKLAMA
  
  REKLAMA
     
Pagal gautus iš apylinkių duomenis, rinkimuose dalyvavo apie 1 mln. 152 tūkst. 765 rinkėjų.
(Papildyta 09.20) VRK narė Živilė Verbylaitė pirmadienio rytą Lietuvos radijui sakė, kad Socialdemokratų partija gauna penktadalį - 326 mandatus, o Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai (TS-LKD) per 240 mandatų.
REKLAMA
    
 Socialdemokratai, praėjusiuose rinkimuose gavę 302 mandatus, sustiprino savo pozicijas
Balsavimo rezultatai savivaldybėse:
| Eil. nr. | Savivaldybė | Rinkėjų aktyvumas (proc.) | Daugiausiai balsų surinko | 
| 1. | Akmenės rajono | 46,07 | Lietuvos socialdemokratų partija | 
| 2. | Alytaus miesto | 41,49 | Lietuvos socialdemokratų partija | 
| 3. | Alytaus rajono | 48,02 | Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai | 
| 4. | Anykščių rajono | 48,02 | Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai | 
| 5. | Birštono | 66,57 | Lietuvos socialdemokratų partija | 
| 6. | Biržų rajono | 44,37 | Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjunga | 
| 7. | Druskininkų | 49,11 | Lietuvos socialdemokratų partija | 
| 8. | Elektrėnų | 47,33 | Liberalų ir centro sąjunga | 
| 9. | Ignalinos rajono | 55,70 | Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjunga | 
| 10. | Jonavos rajono | 39,85 | Lietuvos socialdemokratų partija | 
REKLAMA
    
  REKLAMA
     
| Eil. nr. | Savivaldybė | Rinkėjų aktyvumas (proc.) | Daugiausiai balsų surinko | 
| 11. | Joniškio rajono | 43,49 | Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis | 
| 12. | Jurbarko rajono | 43,48 | Liberalų ir centro sąjunga | 
| 13. | Kaišiadorių rajono | 41,21 | Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis | 
| 14. | Kalvarijos | 56,00 | Partija Tvarka ir teisingumas | 
| 15. | Kauno miesto | 21 | Tėvynės Sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai | 
| 16. | Kauno rajono | 39,45 | Lietuvos socialdemokratų partija | 
| 17. | Kazlų Rūdos | 46,90 | Liberalų ir centro sąjunga | 
| 18. | Kelmės rajono | 45,57 | Lietuvos socialdemokratų partija | 
| 19. | Kėdainių rajono | 44,72 | Darbo partija | 
| 20. | Klaipėdos miesto | 17 | Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis | 
REKLAMA
  
  REKLAMA
    
  REKLAMA
     
| Eil. nr. | Savivaldybė | Rinkėjų aktyvumas (proc.) | Daugiausiai balsų surinko | 
| 21. | Klaipėdos rajono | 39,03 | Partija Tvarka ir teisingumas | 
| 22. | Kretingos rajono | 40,43 | Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai | 
| 23. | Kupiškio rajono | 48,23 | Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjunga | 
| 24. | Lazdijų rajono | 34 | Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai | 
| 25. | Marijampolės | 36,57 | Lietuvos socialdemokratų partija | 
| 26. | Mažeikių rajono | 40,80 | Lietuvos socialdemokratų partija | 
| 27. | Molėtų rajono | 46,94 | Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai | 
| 28. | Neringos | 56,85 | Lietuvos socialdemokratų partija | 
| 29. | Pagėgių | 56 | Tvarka ir teisingumas | 
| 30. | Pakruojo rajono | 43,90 | Lietuvos socialdemokratų partija | 
REKLAMA
    
 
| Eil. nr. | Savivaldybė | Rinkėjų aktyvumas (proc.) | Daugiausiai balsų surinko | 
| 31. | Palangos | 49,27 | Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai | 
| 32. | Panevėžio miesto | 36,62 | Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai | 
| 33. | Panevėžio rajono | 40,27 | Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjunga | 
| 34. | Pasvalio rajono | 43,98 | Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai | 
| 35. | Plungės rajono | 42,10 | Liberalų ir centro sąjunga | 
| 36. | Prienų rajono | 49,65 | Lietuvos socialdemokratų partija | 
| 37. | Radviliškio rajono | 46,52 | Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai | 
| 38. | Raseinių rajono | 66,31 | Koalicija „Rasai“ | 
| 39. | Rietavo | 48,09 | Liberalų ir centro sąjunga | 
| 40. | Rokiškio rajono | 44,44 | Lietuvos socialdemokratų partija | 
REKLAMA
    
 
| Eil. nr. | Savivaldybė | Rinkėjų aktyvumas (proc.) | Daugiausiai balsų surinko | 
| 41. | Skuodo rajono | 39,55 | Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai | 
| 42. | Šakių rajono | 45,84 | Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjunga | 
| 43. | Šalčininkų rajono | 61,29 | Lenkų rinkimų akcijos ir Rusų Aljanso koalicija „Valdemaro Tomaševskio blokas“ | 
| 44. | Šiaulių miesto | 39,42 | Lietuvos socialdemokratų partija | 
| 45. | Šiaulių rajono | 39,59 | Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjunga | 
| 46. | Šilalės rajono | 60,03 | Partija Tvarka ir teisingumas | 
| 47. | Šilutės rajono | 43,61 | Liberalų ir centro sąjunga | 
| 48. | Širvintų rajono | 56,34 | Darbo partija | 
| 49. | Švenčionių rajono | 62,80 | Naujoji sąjunga (socialliberalai) | 
| 50. | Tauragės rajono | 41,14 | Lietuvos socialdemokratų partija | 
REKLAMA
   
  REKLAMA
     
 REKLAMA
    
  
| Eil. nr. | Savivaldybė | Rinkėjų aktyvumas (proc.) | Daugiausiai balsų surinko | 
| 51. | Telšių rajono | 40,07 | Partija Tvarka ir teisingumas | 
| 52. | Trakų rajono | 56,99 | Liberalų ir centro sąjunga | 
| 53. | Ukmergės rajono | 44,52 | Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjunga | 
| 54. | Utenos rajono | 48,30 | Lietuvos socialdemokratų partija | 
| 55. | Varėnos rajono | 51,91 | Lietuvos centro partija | 
| 56. | Vilkaviškio rajono | 40,85 | Lietuvos socialdemokratų partija | 
| 57. | Vilniaus miesto | 17,68 | A. Zuoko ir Vilniaus koalicija | 
| 58. | Vilniaus rajono | 53,11 | Lenkų rinkimų akcijos ir Rusų Aljanso koalicija „Valdemaro Tomaševskio blokas“ | 
| 59. | Visagino | 44,64 | Liberalų ir centro sąjunga | 
| 60. | Zarasų rajono | 55,42 | Lietuvos socialdemokratų partija | 
REKLAMA
 
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
 