REKLAMA

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas

Komentuoti
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
0
TV3

Dar vieną pralaimėjimą NBA reguliariajame sezone patyrė Jono Valančiūno ir Lino Kleizos Toronto „Raptors“ ekipa (1/4), išvykoje 104:109 (24:36, 26:25, 24:21, 30:28) turėjusi pripažinti Dalaso „Mavericks“ pranašumą (4/1).

Dar vieną pralaimėjimą NBA reguliariajame sezone patyrė Jono Valančiūno ir Lino Kleizos Toronto „Raptors“ ekipa (1/4), išvykoje 104:109 (24:36, 26:25, 24:21, 30:28) turėjusi pripažinti Dalaso „Mavericks“ pranašumą (4/1).

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

J.Valančiūnas aikštėje praleido 10 minučių, pasižymėjo 4 taškais (2/4 dvit.), sugriebė 2 atšokusius kamuolius, 2 kartus suklydo ir prasižengė 5 sykius.

REKLAMA

L.Kleiza dėl asmeninių priežasčių nebuvo registruotas rungtynėms.

Andrea Bargnani (9 atk. kam.) pralaimėjusiems pelnė 25, DeMaras DeRozanas (7 rez. perd.) – 24, Amiras Johnsonas (11 atk. kam.) – 18, Alanas Andersonas – 13, Jose Manuelis Calderonas (6 rez. perd.) – 11 taškų.

Nugalėtojams po 22 taškus surinko Chrisas Kamanas (8 atk. kam.) ir O.J.Mayo (6 rez. perd.), 17 – Vince‘as Carteris, 15 – Darrenas Collisonas, 12 – Brandanas Wrightas.

REKLAMA
REKLAMA

Dalaso klubas žaidė be Dirko Nowitzkio ir Shawno Mariono.

Trečiadienio rungtynių rezultatai

„Dallas Mavericks“ - „Toronto Raptors“ 109:104 (36:24, 25:26, 21:24, 27:30)

„Houston Rockets“ - „Denver Nuggets“ 87:93 (18:25, 23:31, 23:13, 23:24)

„Charlotte Bobcats“ - „Phoenix Suns“ 110:117 (22:31, 24:29, 35:25, 29:32)

„Boston Celtics“ - „Washington Wizards“ 100:94, po pratęsimo (21:16, 16:26, 29:16, 22:30; 12:6)

„Atlanta Hawks“ - „Indiana Pacers“ 89:86 (22:25, 29:25, 14:27, 24:9)

„Miami Heat“ - „Brooklyn Nets“ 103:73 (26:22, 24:19, 29:15, 24:17)

„Milwaukee Bucks“ - „Memphis Grizzlies“ 90:108 (22:23, 21:33, 25:25, 22:27)

„New Orleans Hornets“ - „Philadelphia 76ers“ 62:77 (19:16, 18:20, 10:21, 15:20)

„Minnesota Timberwolves“ - „Orlando Magic“ 90:75 (25:12, 13:22, 30:21, 22:20)

„Utah Jazz“ - „Los Angeles Lakers“ 95:86 (25:17, 26:24, 14:16, 30:29)

„Sacramento Kings“ - „Detroit Pistons“ 105:103 (26:27, 29:19, 24:25, 26:32)

„Los Angeles Clippers“ - „San Antonio Spurs“ 106:84 (22:16, 25:25, 35:21, 24:22)

„Golden State Warriors“ - „Cleveland Cavaliers“ 106:96 (37:21, 22:30, 26:23, 21:22).

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų