• tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas

REKLAMA
Komentuoti
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS

Du aukso, vieną sidabro ir du bronzos apdovanojimus iškovojusi Lietuvos rinktinė Londono olimpinių žaidynių medalių lentelėje užėmė 34-ąją vietą.

REKLAMA
REKLAMA

Auksą Lietuvai iškovojo sekmadienį šiuolaikinės penkiakovės varžybose triumfavusi Laura Asadauskaitė ir plaukikė Rūta Meilutytė, sidabrą – kanojininkas Jevgenijus Šuklinas, o bronzą pelnė imtynininkas Aleksandras Kazakevičius ir boksininkas Evaldas Petrauskas.

REKLAMA

Po penkis olimpinius medalius lietuviai taip pat parsivežė 2000 metais iš Sidnėjaus (2 aukso, 3 bronzos) ir 2008 metais iš Pekino (2 sidabro, 3 bronzos). 2004 metais Atėnuose Lietuvos sportininkai iškovojo tris apdovanojimus (1 aukso, 2 sidabro), 1992 metais Barselonoje – du (1 aukso, 1 bronzos), o 1996 metais Atlantoje – vieną bronzos medalį.

Londono žaidynių medalių lentelėje pirmąją vietą užėmė JAV sportininkai, iškovoję 46 aukso, 29 sidabro ir 29 bronzos medalius. Antrąją vietą užėmė Kinijos atletai, turintys 38 aukso, 27 sidabro ir 22 bronzos apdovanojimus. Treti – Didžiosios Britanijos atstovai. Jie iškovojo 29 aukso, 17 sidabro ir 19 bronzos medalių.

REKLAMA
REKLAMA

Vieną aukso ir vieną bronzos medalį turinti Latvija užėmė 49-ąją vietą, o po vieną sidabro ir bronzos apdovanojimą iškovojusi Estija pasidalijo 63–68 vietas.

Londono olimpinėse žaidynėse iš viso išdalinti 302 medalių komplektai. Apdovanojimus pelnė 85 šalių sportininkai (aukso – 54).

Medalių lentelė (auksas, sidabras, bronza, iš viso).

1. JAV 46 29 29 104

2. Kinija 38 27 22 87

3. D. Britanija 29 17 19 65

4. Rusija 24 25 33 82

5. Pietų Korėja 13 8 7 28

6. Vokietija 11 19 14 44

7. Prancūzija 11 11 12 34

8. Italija 8 9 11 28

9. Vengrija 8 4 5 17

10. Australija 7 16 12 35

11. Japonija 7 14 17 38

12. Kazachstanas 7 1 5 13

13. Olandija 6 6 8 20

14. Ukraina 6 5 9 20

15. Kuba 5 3 6 14

16. N. Zelandija 5 3 5 13

17. Iranas 4 5 3 12

18. Jamaika 4 4 4 12

19. Čekija 4 3 3 10

20. Šiaurės Korėja 4 0 2 6

21. Ispanija 3 10 4 17

22. Brazilija 3 5 9 17

23. Baltarusija 3 5 5 13

24. PAR 3 2 1 6

25. Etiopija 3 1 3 7

26. Kroatija 3 1 2 6

27. Rumunija 2 5 2 9

28. Kenija 2 4 5 11

29. Danija 2 4 3 9

30–31. Azerbaidžanas 2 2 6 10

30–31. Lenkija 2 2 6 10

32. Turkija 2 2 1 5

33. Šveicarija 2 2 0 4

34. Lietuva 2 1 2 5

35. Norvegija 2 1 1 4

36. Kanada 1 5 12 18

37. Švedija 1 4 3 8

38. Kolumbija 1 3 4 8

39–40. Gruzija 1 3 3 7

39–40. Meksika 1 3 3 7

41. Airija 1 1 3 5

42–44. Argentina 1 1 2 4

42–44. Slovėnija 1 1 2 4

42–44. Serbija 1 1 2 4

45. Tunisas 1 1 1 3

46. Dominika 1 1 0 2

47–48. Trinidadas–Tobagas 1 0 3 4

47–48. Uzbekistanas 1 0 3 4

49. Latvija 1 0 1 2

50–54. Alžyras 1 0 0 1

50–54. Bahamų salos 1 0 0 1

50–54. Grenada 1 0 0 1

50–54. Uganda 1 0 0 1

50–54. Venesuela 1 0 0 1

55. Indija 0 2 4 6

56. Mongolija 0 2 3 5

57. Tailandas 0 2 1 3

58. Egiptas 0 2 0 2

59. Slovakija 0 1 3 4

60–62. Armėnija 0 1 2 3

60–62. Belgija 0 1 2 3

60–62. Suomija 0 1 2 3

63–68. Bulgarija 0 1 1 2

63–68. Estija 0 1 1 2

63–68. Indonezija 0 1 1 2

63–68. Malaizija 0 1 1 2

63–68. Puerto Rikas 0 1 1 2

63–68. Taivanas 0 1 1 2

69–74. Botsvana 0 1 0 1

69–74. Kipras 0 1 0 1

69–74. Gabonas 0 1 0 1

69–74. Gvatemala 0 1 0 1

69–74. Juodkalnija 0 1 0 1

69–74. Portugalija 0 1 0 1

75–78. Graikija 0 0 2 2

75–78. Moldova 0 0 2 2

75–78. Kataras 0 0 2 2

75–78. Singapūras 0 0 2 2

79–85. Afganistanas 0 0 1 1

79–85. Bahreinas 0 0 1 1

79–85. Honkongas 0 0 1 1

79–85. Saudo Arabija 0 0 1 1

79–85. Kuveitas 0 0 1 1

79–85. Marokas 0 0 1 1

79–85. Tadžikistanas 0 0 1 1.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų