REKLAMA

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas

Komentuoti
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS

Vieną aukso ir du bronzos apdovanojimus turinti Lietuvos rinktinė Londono olimpinių žaidynių medalių lentelėje užima 43-iąją vietą.

REKLAMA
REKLAMA

Kaip žinoma, bronzos medalį mūsų šaliai penktadienį pelnė boksininkas Evaldas Petrauskas (svorio kategorija iki 60 kg).

REKLAMA

Pirmauja JAV sportininkai, iškovoję 41 aukso, 26 sidabro ir 27 bronzos medalius. Antrąją vietą užima Kinijos atletai, turintys 37 aukso, 25 sidabro ir 19 bronzos apdovanojimų. Treti - Didžiosios Britanijos atstovai. Jie iškovojo 25 aukso, 15 sidabro ir 17 bronzos medalių.

Vieną aukso ir vieną bronzos medalį turinti Latvija užima 44-ąją vietą, o po vieną sidabro ir bronzos apdovanojimą iškovojusi Estija dalijasi 57-63 vietas.

REKLAMA
REKLAMA

Per 14 varžybų dienų apdovanojimus pelnė 82 šalių sportininkai (aukso - 48).

Londono olimpinėse žaidynėse iš viso bus išdalinti 302 medalių komplektai.

Medalių lentelė (auksas, sidabras, bronza, iš viso).

1. JAV 41 26 27 94

2. Kinija 37 25 19 81

3. D. Britanija 25 15 17 57

4. Rusija 15 21 27 63

5. Pietų Korėja 13 7 7 27

6. Vokietija 10 18 14 42

7. Prancūzija 9 9 12 30

8. Vengrija 8 4 3 15

9. Australija 7 14 10 31

10. Italija 7 6 8 21

11. Olandija 6 5 8 19

12. Kazachstanas 6 0 4 10

13. Japonija 5 14 16 35

14. Iranas 4 5 1 10

15. N. Zelandija 4 3 5 12

16. Šiaurės Korėja 4 0 2 6

17. Jamaika 3 4 3 10

18-19. Baltarusija 3 3 4 10

18-19. Kuba 3 3 4 10

20. Ukraina 3 1 9 13

21. PAR 3 1 1 5

22. Etiopija 3 0 3 6

23. Ispanija 2 8 3 13

24. Rumunija 2 5 2 9

25. Danija 2 4 3 9

26-27. Čekija 2 3 3 8

26-27. Kenija 2 3 3 8

28. Brazilija 2 2 8 12

29. Lenkija 2 2 6 10

30. Turkija 2 2 1 5

31. Kroatija 2 1 1 4

32. Šveicarija 2 1 0 3

33. Kanada 1 5 11 17

34. Kolumbija 1 3 4 8

35. Švedija 1 3 3 7

36. Gruzija 1 2 1 4

37-38. Argentina 1 1 2 4

37-38. Slovėnija 1 1 2 4

39-40. Norvegija 1 1 1 3

39-40. Tunisas 1 1 1 3

41. Dominika 1 1 0 2

42. Airija 1 0 3 4

43. Lietuva 1 0 2 3

44. Latvija 1 0 1 2

45-48. Alžyras 1 0 0 1

45-48. Bahamų salos 1 0 0 1

45-48. Grenada 1 0 0 1

45-48. Venesuela 1 0 0 1

49. Meksika 0 3 2 5

50. Azerbaidžanas 0 2 5 7

51. Egiptas 0 2 0 2

52-54. Indija 0 1 3 4

52-54. Mongolija 0 1 3 4

52-54. Slovakija 0 1 3 4

55-56. Armėnija 0 1 2 3

55-56. Belgija 0 1 2 3

57-63. Bulgarija 0 1 1 2

57-63. Estija 0 1 1 2

57-63. Indonezija 0 1 1 2

57-63. Malaizija 0 1 1 2

57-63. Serbija 0 1 1 2

57-63. Tailandas 0 1 1 2

57-63. Taivanas 0 1 1 2

64-68. Botsvana 0 1 0 1

64-68. Kipras 0 1 0 1

64-68. Suomija 0 1 0 1

64-68. Gvatemala 0 1 0 1

64-68. Portugalija 0 1 0 1

69. Uzbekistanas 0 0 3 3

70-74. Graikija 0 0 2 2

70-74. Moldova 0 0 2 2

70-74. Kataras 0 0 2 2

70-74. Singapūras 0 0 2 2

70-74. Trinidadas-Tobagas 0 0 2 2

75-82. Afganistanas 0 0 1 1

75-82. Bahreinas 0 0 1 1

75-82. Honkongas 0 0 1 1

75-82. Saudo Arabija 0 0 1 1

75-82. Kuveitas 0 0 1 1

75-82. Marokas 0 0 1 1

75-82. Puerto Rikas 0 0 1 1

75-82. Tadžikistanas 0 0 1 1.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų