Besikeičiančiomis oro sąlygomis šlapioje Monrealio trasoje vykusioje Kanados GP kvalifikacijoje „pole“ poziciją iškovojo „Red Bull“ komandos lenktynininkas Sebastianas Vettelis rašo f-1.lt.
REKLAMA
REKLAMA
Vokietis 0,087 sek. pranoko Lewisą Hamiltoną iš „Mercedes“, paskutiniu mėginimu vos nepaveržusio „pole“ pozicijos – britas pirmuosius du sektorius buvo įveikęs rekordiniu tempu, tačiau suklydo paskutiniame trasos posūkyje.
REKLAMA
| Pilotas | Komanda | Laikas |
| 1. Sebastianas Vettelis | Red Bull–Renault | 1:25.425 |
| 2. Lewisas Hamiltonas | Mercedes | 1:25.512 |
| 3. Valtteri Bottas | Williams-Renault | 1:25.897 |
| 4. Nico Rosbergas | Mercedes | 1:26.008 |
| 5. Markas Webberis | Red Bull–Renault | 1:26.208 |
| 6. Fernando Alonso | Ferrari | 1:26.504 |
| 7. Jeanas–Ericas Vergne | Toro Rosso–Ferrar | 1:26.543 |
| 8. Adrianas Sutilas | Force India–Mercedes | 1:27.348 |
| 9. Kimi Raikkonenas | Lotus–Renault | 1:27.432 |
| 10. Danielis Ricciardo | Toro Rosso–Ferrari | 1:27.946 |
| 11. Nico Hulkenbergas | Sauber–Ferrari | 1:29.435 |
| 12. Sergio Perezas | McLaren–Mercedes | 1:29.761 |
| 13. Pastoras Maldonado | Williams–Renault | 1:29.917 |
| 14. Jensonas Buttonas | McLaren–Mercedes | 1:30.068 |
| 15. Estebanas Gutierrezas | Sauber–Ferrari | 1:30.315 |
| 16. Felipe Massa | Ferrari | 1:30.354 |
| 17. Paulas di Resta | Force India–Mercedes | 1:24.908 |
| 18. Charlesas Picas | Caterham–Renault | 1:25.626 |
| 19. Romainas Grosjeanas | Lotus–Renault | 1:25.716 |
| 20. Jules Bianch | Marussia–Cosworth | 1:26.508 |
| 21. Maxas Chiltonas | Marussia–Cosworth | 1:27.062 |
| 22. Giedo van der Garde | Caterham–Renault | 1:27.110 |
REKLAMA

