
Jari-Matti Latvala šį savaitgalį vykusio Portugalijos lyderio vaidmeniu lepinosi nuo pat pirmųjų dienų. Penktadienį jam ant kulnų lipęs Krisas Mekke turėjo pripažinti greitesnių „Volkswagen“ bolidų pranašumą ir jau šeštadienį nukrito į trečią poziciją, o ralį baigė ketvirtoje vietoje nuo lyderio atsilikęs 48.7 sekundės.
Kitas „Citroen Racing“ komandos narys, Madsas Ostbergas, Portugalijos ralį baigė tik septintoje pozicijoje. Jis nuo lyderio atsiliko 2 minutes ir 32.2 sekundes.

Rezultatai :
| Vieta | Pilotas | Šturmanas | Komanda | Laikas | Atsilikimas |
| 1. | J. LATVALA | M. ANTTILA | Volkswagen Motorsport | 3:30:35.3 | |
| 2. | S. OGIER | J. INGRASSIA | Volkswagen Motorsport | 3:30:43.5 | +8.2 |
| 3. | A. MIKKELSEN | O. FLOENE | Volkswagen Motorsport II | 3:31:03.9 | +28.6 |
| 4. | K. MEEKE | P. NAGLE | Citroën Total Abu Dhabi WRT | 3:31:24.0 | +48.7 |
| 5. | O. TANAK | R. MOLDER | M-Sport World Rally Team | 3:32:32.1 | +1:56.8 |
| 6. | D. SORDO | M. MARTI | Hyundai Motorsport | 3:33:03.2 | +2:27.9 |
| 7. | M. OSTBERG | J. ANDERSSON | Citroën Total Abu Dhabi WRT | 3:33:07.5 | +2:32.2 |
| 8. | H. PADDON | J. KENNARD | Hyundai Motorsport N | 3:33:29.6 | +2:54.3 |
| 9. | R. KUBICA | M. SZCZEPANIAK | Robert Kubica | 3:35:14.4 | +4:39.1 |
| 10. | M. PROKOP | J. TOMANEK | Jipocar Czech National Team | 3:38:06.5 | +7:31.2 |
| 11. | N. AL-ATTIYAH | M. BAUMEL | Nasser Al-Attiyah | 3:41:35.3 | +11:00.0 |
| 12. | E. LAPPI | J. FERM | Skoda Motorsport | 3:41:47.3 | +11:12.0 |
| 13. | P. TIDEMAND | E. AXELSSON | Skoda Motorsport | 3:42:13.1 | +11:37.8 |
| 14. | J. MAURIN | N. KLINGER | Julien Maurin | 3:44:34.9 | +13:59.6 |
| 15. | S. LEFEBVRE | S. PREVOT | PH-SPORT | 3:44:52.2 | +14:16.9 |
| 16. | A. AL-KUWARI | M. CLARKE | Youth & Sports Qatar Rally Team | 3:45:58.1 | +15:22.8 |
| 17. | N. FUCHS | F. MUSSANO | Nicolas Fuchs Sierlecki | 3:54:01.1 | +23:25.8 |
| 18. | V. GORBAN | V. KORSIA | Eurolamp World Rally Team | 3:54:36.7 | +24:01.4 |
| 19. | S. PARN | J. MORGAN | Autotek-Drive Dmack | 3:56:49.9 | +26:14.6 |
| 20. | A. KREMER | P. WINKLHOFER | BRR Baumschlager Rallye & Racing Team | 4:00:16.5 | +29:41.2 |
| 21. | Q. GILBERT | R. JAMOUL | Quentin Gilbert | 4:03:52.5 | +33:17.2 |
| 22. | K. AL QASSIMI | C. PATTERSON | Citroën Total Abu Dhabi WRT | 4:05:12.3 | +34:37.0 |
| 23. | R. SHAYMIEV | M. TSVETKOV | TAIF Rally Team | 4:07:20.1 | +36:44.8 |
| 24. | P. LOUBET | V. BELLOTTO | Pierre-Louis Loubet | 4:07:33.1 | +36:57.8 |
| 25. | H. HAAPAMAKI | M. SALMINEN | Hannu´s Rally Team | 4:10:00.3 | +39:25.0 |
| 26. | T. NEUVILLE | N. GILSOUL | Hyundai Motorsport | 4:15:08.4 | +44:33.1 |
| 27. | E. EVANS | D. BARRITT | M-Sport World Rally Team | 5:50:39.8 | +2:20:04.5 |



J. LATVALA
S. OGIER
A. MIKKELSEN
K. MEEKE
P. NAGLE
O. TANAK
D. SORDO
J. ANDERSSON
H. PADDON
R. KUBICA
M. PROKOP
N. AL-ATTIYAH
S. PREVOT
N. FUCHS
F. MUSSANO
V. GORBAN
A. KREMER
K. AL QASSIMI
R. SHAYMIEV