Eurolygos turnyrinė lentelė
| klubai | Per/Pr | Tšk. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Žalgiris | 7/2 | 16 |
| 2 | Crvena zvezda | 7/2 | 16 |
| 3 | Hapoel Tel-Aviv | 7/2 | 16 |
| 4 | Olympiacos | 6/3 | 15 |
| 5 | Monaco | 6/3 | 15 |
| 6 | Real Madrid | 5/4 | 14 |
| 7 | Valencia | 5/4 | 14 |
| 8 | Panathinaikos | 5/4 | 14 |
| 9 | Barcelona | 5/4 | 14 |
| 10 | Bayern | 5/4 | 14 |
| 11 | Paris | 4/5 | 13 |
| 12 | Olimpia Milano | 4/5 | 13 |
| 13 | Fenerbahce | 4/5 | 13 |
| 14 | Virtus Bologna | 4/5 | 13 |
| 15 | Dubai | 3/6 | 12 |
| 16 | Anadolu Efes | 3/6 | 12 |
| 17 | Baskonia | 3/6 | 12 |
| 18 | Partizan Mozzart Bet | 3/6 | 12 |
| 19 | Maccabi Tel Aviv | 2/7 | 11 |
| 20 | Lyon-Villeurbanne | 2/7 | 11 |
Eurolygos naujienos