Eurolygos turnyrinė lentelė
klubai | Per/Pr | Tšk. | |
---|---|---|---|
1 | Lyon-Villeurbanne | 0/0 | 0 |
2 | Olympiacos | 0/0 | 0 |
3 | Panathinaikos | 0/0 | 0 |
4 | Maccabi Tel Aviv | 0/0 | 0 |
5 | Olimpia Milano | 0/0 | 0 |
6 | Barcelona | 0/0 | 0 |
7 | Baskonia | 0/0 | 0 |
8 | Fenerbahce | 0/0 | 0 |
9 | Virtus Bologna | 0/0 | 0 |
10 | Real Madrid | 0/0 | 0 |
11 | Valencia | 0/0 | 0 |
12 | Anadolu Efes | 0/0 | 0 |
13 | Partizan | 0/0 | 0 |
14 | Žalgiris | 0/0 | 0 |
15 | Crvena zvezda | 0/0 | 0 |
16 | Bayern | 0/0 | 0 |
17 | Hapoel Tel-Aviv | 0/0 | 0 |
18 | Monaco | 0/0 | 0 |
19 | Paris | 0/0 | 0 |
20 | Dubai | 0/0 | 0 |
Eurolygos naujienos