Trečiadienį sužaistos dvejos atidėtos Italijos elitinės futbolo lygos (Serie A) rungtynės, kuriose pergales iškovojo aikščių šeimininkai.
Dešimtą pergalę keturioliktame mače iškovojo dvidešimties komandų turnyro lyderis bei čempiono titulą ginantis Milano "Inter" (34 tšk.) klubas, namuose 3:0 (2:0) sutriuškinęs penkioliktojoje pozicijoje esančius Romos "Lazio" (14 tšk.) futbolininkus.
Nugalėtojams įvarčius pelnė Zlatanas Ibrahimovičius (22 min. iš 11 m baudinio), Douglas Maiconas (33 min.) ir Davidas Suazo (55 min.).
Antrąją vietą užimanti "AS Roma" (31 tšk.) 2:0 (2:0) privertė pasiduoti vieną autsaiderių "Cagliari" (18 vieta - 10 tšk.) vienuolikę.
Abiejų įvarčių autoriumi nugalėtojų gretose tapo Rodrigo Taddei (28 ir 36 min.).
Turnyro lentelė (vieta, komanda, rungtynės, pergalės, lygiosios, pralaimėjimai, įvarčiai, taškai):
1. Milano "Inter" 14 10 4 0 29:8 34
2. "AS Roma" 14 9 4 1 30:17 31
3. "Juventus" 14 7 5 2 29:13 26
4. "Udinese" 14 7 4 3 17:15 25
5. "Fiorentina" 14 6 6 2 19:11 24
6. Bergamo "Atalanta" 13 5 6 2 21:16 21
7. "Sampdoria" 14 6 2 6 18:17 20
8. "AC Milan" 13 4 6 3 20:10 18
9. "Napoli" 14 5 3 6 22:20 18
10. "Catania" 14 4 6 4 14:14 18
11. "Palermo" 14 4 6 4 18:24 18
12. "Torino" 14 2 9 3 14:15 15
13. "Parma" 14 3 6 5 16:22 15
14. "Genoa" 14 3 6 5 13:19 15
15. "Lazio" 14 3 5 6 13:20 14
16. "Livorno" 14 3 4 7 17:25 13
17. "Siena" 14 1 7 6 13:21 10
18. "Cagliari" 14 2 4 8 11:22 10
19. "Reggina" 14 1 7 6 9:21 10
20. "Empoli" 14 2 4 8 7:20 10
Rezultatyviausias pirmenybių žaidėjas - 11 įvarčių - Davidas Trezeguet`as (Turino "Juventus").