Namuose trečiadienį žaidusi „Man City“ 2:0 nugalėjo prasčiausią atkarpą sezone žaidžiančią „Leicester City“ komandą.
REKLAMA
REKLAMA
„Manchester City“ jau antrąją rungtynių minutę įsiveržė į priekį. Įvartį pelnęs Jackas Grealishas nutraukė net 16 mėnesių trukusį įvarčių badą.
REKLAMA
Dar pirmajame kėlinyje grubiai suklydus varžovų vartininkui Omaras Marmoushas pasinaudojo šia klaida ir padvigubino turėtą persvarą.
Po pergalės „Manchester City“ pakilo į ketvirtąją „Premier“ lygos poziciją.
Tvarkaraštis:
| Brentford | Chelsea | |||
| Fulham | Liverpool | |||
| Tottenham Hotspur | Southampton | |||
| Manchester United | Manchester City | |||
| Leicester City | Newcastle United |
REKLAMA
REKLAMA
Turnyrinė lentelė:
| # | Komanda | ŽR | L | LG | P | ĮĮ | PĮ | S | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liverpool | 30 | 22 | 7 | 1 | 70 | 27 | +43 | 73 |
| 2 | Arsenal | 31 | 17 | 11 | 3 | 56 | 26 | +30 | 62 |
| 3 | Nottingham Forest | 31 | 17 | 6 | 8 | 51 | 37 | +14 | 57 |
| 4 | Chelsea | 30 | 15 | 7 | 8 | 54 | 37 | +17 | 52 |
| 5 | Manchester City | 30 | 15 | 6 | 9 | 57 | 40 | +17 | 51 |
| 6 | Aston Villa | 31 | 14 | 9 | 8 | 46 | 46 | +0 | 51 |
| 7 | Newcastle United | 29 | 15 | 5 | 9 | 49 | 39 | +10 | 50 |
| 8 | Brighton & Hov… | 31 | 12 | 11 | 8 | 49 | 47 | +2 | 47 |
| 9 | AFC Bournemouth | 31 | 12 | 9 | 10 | 51 | 40 | +11 | 45 |
| 10 | Fulham | 30 | 12 | 9 | 9 | 44 | 40 | +4 | 45 |
| 11 | Crystal Palace | 30 | 11 | 10 | 9 | 39 | 35 | +4 | 43 |
| 12 | Brentford | 30 | 12 | 5 | 13 | 51 | 47 | +4 | 41 |
| 13 | Manchester United | 30 | 10 | 7 | 13 | 37 | 41 | -4 | 37 |
| 14 | Everton | 31 | 7 | 14 | 10 | 33 | 38 | -5 | 35 |
| 15 | West Ham United | 31 | 9 | 8 | 14 | 35 | 52 | -17 | 35 |
| 16 | Tottenham Hotspur | 30 | 10 | 4 | 16 | 55 | 44 | +11 | 34 |
| 17 | Wolverhampton … | 31 | 9 | 5 | 17 | 43 | 59 | -16 | 32 |
| 18 | Ipswich Town | 31 | 4 | 8 | 19 | 31 | 65 | -34 | 20 |
| 19 | Leicester City | 30 | 4 | 5 | 21 | 25 | 67 | -42 | 17 |
| 20 | Southampton | 30 | 2 | 4 | 24 | 22 | 71 | -49 | 10 |
REKLAMA


