REKLAMA

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas

Komentuoti
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS

Vieną aukso, vieną sidabro ir du bronzos apdovanojimus turinti Lietuvos rinktinė Londono olimpinių žaidynių medalių lentelėje dalijasi 41-43 vietas su Argentina ir Slovėnija.

REKLAMA
REKLAMA

Kaip žinoma, sidabro medalį šeštadienį iškovojo kanojininkas Jevgenijus Šuklinas.

Auksą Lietuvai iškovojo plaukikė Rūta Meilutytė, o bronzą pelnė imtynininkas Aleksandras Kazakevičius ir boksininkas Evaldas Petrauskas.

REKLAMA

Pirmauja JAV sportininkai, iškovoję 44 aukso, 29 sidabro ir 29 bronzos medalius. Antrąją vietą užima Kinijos atletai, turintys 38 aukso, 27 sidabro ir 22 bronzos apdovanojimus. Treti - Didžiosios Britanijos atstovai. Jie iškovojo 28 aukso, 15 sidabro ir 19 bronzos medalių.

Vieną aukso ir vieną bronzos medalį turinti Latvija užima 49-ąją vietą, o po vieną sidabro ir bronzos apdovanojimą iškovojusi Estija dalijasi 62-67 vietas.

REKLAMA
REKLAMA

Per 15 varžybų dienų apdovanojimus pelnė 84 šalių sportininkai (aukso - 53).

Londono olimpinėse žaidynėse iš viso bus išdalinti 302 medalių komplektai.

Medalių lentelė (auksas, sidabras, bronza, iš viso).

1. JAV 44 29 29 102

2. Kinija 38 27 22 87

3. D. Britanija 28 15 19 62

4. Rusija 21 25 32 78

5. Pietų Korėja 13 7 7 27

6. Vokietija 11 19 14 44

7. Prancūzija 10 11 12 33

8. Italija 8 7 8 23

9. Vengrija 8 4 5 17

10. Australija 7 16 12 35

11. Japonija 6 14 17 37

12. Olandija 6 6 8 20

13. Kazachstanas 6 0 4 10

14. Ukraina 5 4 9 18

15. N. Zelandija 5 3 5 13

16. Iranas 4 5 3 12

17. Jamaika 4 4 4 12

18. Kuba 4 3 5 12

19. Šiaurės Korėja 4 0 2 6

20. Ispanija 3 9 4 16

21. Brazilija 3 4 8 15

22. Baltarusija 3 4 5 12

23. Čekija 3 3 3 9

24. PAR 3 2 1 6

25. Etiopija 3 1 3 7

26. Rumunija 2 5 2 9

27. Danija 2 4 3 9

28. Kenija 2 3 4 9

29. Lenkija 2 2 6 10

30. Azerbaidžanas 2 2 5 9

31. Turkija 2 2 1 5

32-33. Kroatija 2 1 1 4

32-33. Norvegija 2 1 1 4

34. Šveicarija 2 1 0 3

35. Kanada 1 5 12 18

36. Kolumbija 1 3 4 8

37-38. Meksika 1 3 3 7

37-38. Švedija 1 3 3 7

39. Gruzija 1 3 2 6

40. Airija 1 1 3 5

41-43. Argentina 1 1 2 4

41-43. Lietuva 1 1 2 4

41-43. Slovėnija 1 1 2 4

44-45. Serbija 1 1 1 3

44-45. Tunisas 1 1 1 3

46. Dominika 1 1 0 2

47-48. Trinidadas-Tobagas 1 0 3 4

47-48. Uzbekistanas 1 0 3 4

49. Latvija 1 0 1 2

50-53. Alžyras 1 0 0 1

50-53. Bahamų salos 1 0 0 1

50-53. Grenada 1 0 0 1

50-53. Venesuela 1 0 0 1

54. Tailandas 0 2 1 3

55. Egiptas 0 2 0 2

56. Indija 0 1 4 5

57-58. Mongolija 0 1 3 4

57-58. Slovakija 0 1 3 4

59-61. Armėnija 0 1 2 3

59-61. Belgija 0 1 2 3

59-61. Suomija 0 1 2 3

62-67. Bulgarija 0 1 1 2

62-67. Estija 0 1 1 2

62-67. Indonezija 0 1 1 2

62-67. Malaizija 0 1 1 2

62-67. Puerto Rikas 0 1 1 2

62-67. Taivanas 0 1 1 2

68-73. Botsvana 0 1 0 1

68-73. Kipras 0 1 0 1

68-73. Gabonas 0 1 0 1

68-73. Gvatemala 0 1 0 1

68-73. Juodkalnija 0 1 0 1

68-73. Portugalija 0 1 0 1

74-77. Graikija 0 0 2 2

74-77. Moldova 0 0 2 2

74-77. Kataras 0 0 2 2

74-77. Singapūras 0 0 2 2

78-84. Afganistanas 0 0 1 1

78-84. Bahreinas 0 0 1 1

78-84. Honkongas 0 0 1 1

78-84. Saudo Arabija 0 0 1 1

78-84. Kuveitas 0 0 1 1

78-84. Marokas 0 0 1 1

78-84. Tadžikistanas 0 0 1 1.

 

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų