Šlapioje Hockenheimo trasoje vykusioje Vokietijos GP kvalifikacijoje triumfavo „Ferrari“ komandos lyderis Fernando Alonso rašo f-1-.lt.
REKLAMA
  
  REKLAMA
     
Ispanas „pole“ poziciją iškovojo po paskutinėse minutėse vykusios intensyvios kovos su „Red Bull“ pilotais Sebastianu Vetteliu ir Marku Webberiu, kuriems liko tenkintis antrąją ir trečiąja vietomis.
REKLAMA
    
 Pilotas  | Komanda  | Rezultatas  | |
1. Fernando Alonso  | Ferrari  | 1:16.073  | |
2. Sebastianas Vettelis  | Red Bull–Renault  | 1:16.393  | |
3. Markas Webberis  | Red Bull–Renault  | 1:16.500  | |
4. Michaelis Schumacheris  | Mercedes  | 1:16.686  | |
5. Nico Hulkenbergas  | Force India–Mercedes  | 1:16.271  | |
6. Pastoras Maldonado  | Williams–Renault  | 1:16.181  | |
7. Jensonas Buttonas  | McLaren–Mercedes  | 1:16.507  | |
8. Lewisas Hamiltonas  | McLaren–Mercedes  | 1:16.221  | |
9 .Paulas di Resta  | India–Mercedes  | 1:16.352  | |
10. Kimi Raikkonenas  | Lotus–Renault  | 1:15.693  | |
11. Danielis Ricciardo  | Toro Rosso–Ferrari  | 1:16.516  | |
12. Sergio Perezas  | Sauber–Ferrari  | 1:15.726  | |
13. Kamui Kobayashi  | Sauber–Ferrari  | 1:16.481  | |
14. Felipe Massa  | Ferrari  | 1:16.265  | |
15. Romainas Grosjeanas  | Lotus–Renault  | 1:16.685  | |
16. Bruno Senna  | Williams–Renault  | 1:16.426  | |
17. Nico Rosbergas  | Mercedes  | 1:15.988  | |
18. Jeanas–Ericas Vergne  | Toro Rosso–Ferrari  | 1:16.741  | |
19. Heikki Kovalainenas  | Caterham–Renault  | 1:17.620  | |
20. Vitalijus Petrovas  | Caterham–Renault  | 1:18.531  | |
21. Charlesas Picas  | Marussia–Cosworth  | 1:19.220  | |
22. Timo Glockas  | Marussia–Cosworth  | 1:19.291  | |
23. Pedro de la Rosa  | HRT–Cosworth  | 1:19.912  | |
24. Narainas Karthikeyanas  | HRT–Cosworth  | 1:20.230  | |
REKLAMA
 
  
