Šeštadienį abejas Italijos elitinės futbolo lygos (Serie A) čempionato XX turo rungtynes laimėjo namuose žaidusios ekipos.
Tryliktąją pergalę iškovojo antroje vietoje esantys "AS Roma" futbolininkai, 1:0 (0:0) įveikę "Palermo" vienuolikę.
Vienintelį susitikimo įvartį 59-ą minutę įmušė Alessandro Mancinis.
Po šios pergalės "AS Roma" turi 45 taškus ir iki keturių taškų sumažino atsilikimą nuo dvidešimties komandų turnyre pirmaujančio bei nugalėtojo titulą ginančio Milano "Inter" klubo.
Trečiojoje pozicijoje su 37 taškais lieka Turino "Juventus" futbolininkai.
Kitose šeštadienio rungtynėse Genujos "Sampdoria" 1:0 (1:0) įveikė "Siena" ekipą.
Pergalingo įvarčio autoriumi tapo Antonio Cassano (44 min.).
Turnyro lentelė (vieta, komanda, rungtynės, pergalės, lygiosios, pralaimėjimai, įvarčiai, taškai):
1. Milano "Inter" 19 15 4 0 43:13 49
2. "AS Roma" 20 13 6 1 38:19 45
3. "Juventus" 19 10 7 2 36:16 37
4. "Fiorentina" 19 9 7 3 30:18 34
5. "Udinese" 19 9 5 5 23:22 32
6. "Sampdoria" 20 8 4 8 26:24 28
7. Bergamo "Atalanta" 19 6 7 6 27:26 25
8. "Genoa" 19 6 7 6 20:25 25
9. "Palermo" 20 6 7 7 27:34 25
10. "AC Milan" 17 6 6 5 28:16 24
11. "Napoli" 19 6 6 7 29:29 24
12. "Catania" 19 5 7 7 18:22 22
13. "Livorno" 18 5 6 7 22:28 21
14. "Lazio" 19 4 7 8 22:29 19
15. "Parma" 19 4 6 9 22:29 18
16. "Torino" 19 2 11 6 17:24 17
17. "Siena" 20 3 8 9 22:31 17
18. "Reggina" 18 3 8 7 15:26 17
19. "Empoli" 19 3 7 9 15:26 16
20. "Cagliari" 19 2 4 13 13:36 10
Rezultatyviausi pirmenybių žaidėjai - po 13 įvarčių - Davidas Trezeguet`as (Turino "Juventus") ir Zlatanas Ibrahimovičius (Milano "Inter").