Prastai rungtynes pradėję Pepo Guardiolos auklėtiniai galiausiai sugebėjo atsitiesti ir parklupdyti „Crystal Palace“. Jie dvikovą laimėjo net 5:2.
„Crystal Palace“ jau aštuntąją minutę buvo priekyje kai puikiai skersuotą kamuolį į tuščius vartus pasiuntė Eberechi Eze. Negana to, 21-ąją minutę pakeltas kampinis virto antruoju įvarčiu į šeimininkų vartus. Galva kamuolį į vartus nukreipė Chrisas Richardsas.
Atsitiesti „City“ padėjo puikus Kevino de Bruyne žaidimas. Nors iš pradžių belgas pataikė į vartų konstrukciją, vėliau jis baudos smūgiu švelnino rezultatą.
Vos po poros minučių švieslentėje jau degė lygus rezultatas. Omaras Marmoushas atsidūrė reikiamoje pozicijoje ir galingu smūgiu siuntė kamuolį į vartus.
Antrajame kėlinyje „Manchester City“ pradėjo dominuoti. Jau jo pradžioje iš už baudos aikštelės ribų krisdamas kamuolį į vartus pasiuntė Mateo Kovačičius, o po vartininko Edersono fantastiško perdavimo vienas prieš vartininką pabėgo ir jį įveikė Jamesas McAtee.
Rungtynes įvarčiu užbaigė smūgiu vienu lietimu pasižymėjęs Nico O`Reilly.
Pergalė leido „Manchester City“ pakilti į ketvirtąją poziciją lygoje.
Tvarkaraštis:
| Newcastle United | Crystal Palace | |||
| Brentford | Brighton & Hov… | |||
| Crystal Palace | AFC Bournemouth | |||
| Everton | Manchester City | |||
| West Ham United | Southampton | |||
| Aston Villa | Newcastle United |
Turnyrinė lentelė:
| # | Komanda | ŽR | L | LG | P | ĮĮ | PĮ | S | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liverpool | 32 | 23 | 7 | 2 | 74 | 31 | +43 | 76 |
| 2 | Arsenal | 32 | 17 | 12 | 3 | 57 | 27 | +30 | 63 |
| 3 | Nottingham Forest | 32 | 17 | 6 | 9 | 51 | 38 | +13 | 57 |
| 4 | Newcastle United | 31 | 17 | 5 | 9 | 56 | 40 | +16 | 56 |
| 5 | Manchester City | 32 | 16 | 7 | 9 | 62 | 42 | +20 | 55 |
| 6 | Chelsea | 32 | 15 | 9 | 8 | 56 | 39 | +17 | 54 |
| 7 | Aston Villa | 32 | 15 | 9 | 8 | 49 | 46 | +3 | 54 |
| 8 | AFC Bournemouth | 32 | 13 | 9 | 10 | 52 | 40 | +12 | 48 |
| 9 | Fulham | 32 | 13 | 9 | 10 | 47 | 43 | +4 | 48 |
| 10 | Brighton & Hov… | 32 | 12 | 12 | 8 | 51 | 49 | +2 | 48 |
| 11 | Brentford | 32 | 12 | 7 | 13 | 52 | 48 | +4 | 43 |
| 12 | Crystal Palace | 31 | 11 | 10 | 10 | 41 | 40 | +1 | 43 |
| 13 | Everton | 32 | 8 | 14 | 10 | 34 | 38 | -4 | 38 |
| 14 | Manchester United | 32 | 10 | 8 | 14 | 38 | 45 | -7 | 38 |
| 15 | Tottenham Hotspur | 32 | 11 | 4 | 17 | 60 | 49 | +11 | 37 |
| 16 | Wolverhampton … | 32 | 10 | 5 | 17 | 47 | 61 | -14 | 35 |
| 17 | West Ham United | 32 | 9 | 8 | 15 | 36 | 54 | -18 | 35 |
| 18 | Ipswich Town | 32 | 4 | 9 | 19 | 33 | 67 | -34 | 21 |
| 19 | Leicester City | 32 | 4 | 6 | 22 | 27 | 72 | -45 | 18 |
| 20 | Southampton | 32 | 2 | 4 | 26 | 23 | 77 | -54 | 10 |
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

