• tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas

REKLAMA
Komentuoti
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS

JAV pasibaigusio „Pacific Life Open“ teniso turnyro vyrų varžybas taip pat laimėjo serbas. Trečias pagal reitingą Novakas Djokovičius finale 6:2, 5:7, 6:3 įveikė amerikietį Mardy Fishą.

REKLAMA
REKLAMA

Tai buvo pirmasis serbo laimėtas turnyras šiais metais po triumfo Australijoje sausio mėnesį.

M. Fishas, kuris pusfinalyje eliminavo pajėgiausią planetos tenisininką triskart šį turnyrą laimėjusį (2004, 2005 ir 2006 metais) šveicarą Roger Federerį, pajėgiausių planetos tenisininkų reitinge iš 98-osios pozicijos šoktelėjo į 42-ąją.

REKLAMA

Priminsime, kad moterų turnyre taip pat nugalėjo serbė Ana Ivanovič.

Pajėgiausių pasaulio tenisininkų rikiuotė ATP klasifikacijoje (skliaustuose - ankstesnė žaidėjo vieta reitinge):

1.   (1)  Roger Federeris (Šveicarija)         6550 tšk.

2.   (2)  Rafaelis Nadalis (Ispanija)            5705

3.   (3)  Novakas Djokovičius (Serbija)           5280

4.   (5)  Davidas Ferreras (Ispanija)            2640

5.   (4)  Nikolajus Davydenka (Rusija)         2485

6.   (6)  Andy Roddickas (JAV)                 2160

7.   (7)  Davidas Nalbandianas (Argentina)       2100

8.   (8)  Richard'as Gasquet (Prancūzija)       1885

9.   (9)  Jamesas Blake'as (JAV)                  1800

10. (10)  Tomašas Berdychas (Čekija)             1685

...

575. (577) Gvidas Sabeckis ;                     39

...

633. (627) Ričardas Berankis ;                   32

...

1588. (1586) Laurynas Grigelis ;                  1

Moterų WRA reitingas:

1.  (1)  Justine Henin (Belgija)                    6330 tšk.

2.  (2)  Ana Ivanovič (Serbija)                     4296

3.  (4)  Jelena Jankovič (Serbija)                  3790

4.  (3)  Svetlana Kuznecova (Rusija)                3750

5.  (5)  Marija Šarapova (Rusija)                   3671

6.  (6)  Anna Čakvetadzė (Rusija)                   2845

7.  (7)  Venus Williams (JAV)                       2771

8.  (9)  Serena Williams (JAV)                      2297

9.  (8)  Daniela Hantuchova (Slovakija)             2267

10.(10)  Marion Bartoli (Prancūzija)                2198

...

327.(371) Lina Stančiūtė ;                             68

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų