4 - 5 metų senumo automobiliai ( Patikimiausi ir nepatikimiausi )
| Vieta | Markė ir modelis | Vid.gedimų skaičius |
| 1 | Toyota Prius | 7.3 |
| 2 | Ford Kuga | 7.8 |
| 3 | Porsche Cayenne | 8.1 |
| 4 | VW Golf Plus | 8.4 |
| 5 | VW Passat CC | 8.7 |
| 6 | Audi A4 | 8.8 |
| 7 | VW Tiguan | 9.1 |
| 8 | Toyota Auris | 9.2 |
| 9 | Porsche 911 | 9.3 |
| 120 | Chevrolet Captiva | 22.1 |
| 121 | Ford Ka | 22.8 |
| 122 | Fiat Panda | 23.3 |
| 123 | Renault Kangoo | 23.8 |
| 124 | Citroen Berlingo | 24.2 |
| 125 | Seat Ibiza | 24.2 |
| 126 | Chevrolet Matiz | 24.7 |
| 127 | Fiat Doblo | 25.3 |
| 128 | Citroen C4 | 25.5 |
| 129 | Dacia Logan | 28.9 |
6 - 7 metų senumo automobiliai ( Patikimiausi ir nepatikimiausi )
| Vieta | Markė ir modelis | Vid.gedimų skaičius |
| 1 | Toyota Prius | 9.9 |
| 2 | Porsche 911 | 11.1 |
| 3 | Mazda 2 | 12.1 |
| 4 | VW Golf Plus | 12.4 |
| 5 | Mazda MX5 | 12.8 |
| 6 | Toyota Corolla Verso | 13.4 |
| 7 | Toyota RAV4 | 13.6 |
| 8 | Honda Civic | 13.8 |
| 9 | Mercedes SLK | 14.3 |
| 120 | Alfa Romeo 147 | 29.7 |
| 121 | Renault Megane | 29.9 |
| 122 | Fiat Punto | 30.4 |
| 123 | Peugeot 307 | 30.6 |
| 124 | Renault Laguna | 32.6 |
| 125 | Fiat Stilo | 32.6 |
| 126 | Renault Kangoo | 33.2 |
| 127 | Dacia Logan | 33.8 |
| 128 | Fiat Doblo | 33.9 |
| 129 | Chrysler PT Cruiser | 37.7 |
8 - 9 metų senumo automobiliai ( Patikimiausi ir nepatikimiausi )
| Vieta | Markė ir modelis | Vid.gedimų skaičius |
| 1 | Porsche 911 | 10.3 |
| 2 | Toyota RAV4 | 14.5 |
| 3 | VW Golf Plus | 16.2 |
| 4 | Toyota Avensis | 17.5 |
| 5 | Honda Jazz | 17.9 |
| 6 | Mazda 2 | 18.2 |
| 7 | Toyota Corolla | 19 |
| 8 | Mercedes SLK | 19.4 |
| 9 | Ford C MAX | 19.5 |
| 120 | Renault Kangoo | 36.8 |
| 121 | Chevrolet Matiz | 37 |
| 122 | VW Sharan | 37.3 |
| 123 | Ford Galaxy | 37.5 |
| 124 | Alfa Romeo 147 | 37.9 |
| 125 | Alfa Romeo 156 | 38.2 |
| 126 | Renault Laguna | 38.9 |
| 127 | Chrysler PT Cruiser | 40.3 |
| 128 | Fiat Stilo | 41.2 |
| 129 | Mercedes ML | 42.7 |
10 - 11 metų senumo automobiliai ( Patikimiausi ir nepatikimiausi )
| Vieta | Markė ir modelis | Vid.gedimų skaičius |
| 1 | Porsche 911 | 12.8 |
| 2 | Toyota RAV4 | 18.5 |
| 3 | Toyota Corolla | 21.5 |
| 4 | Toyota Yaris | 22.4 |
| 5 | Honda Jazz | 23.1 |
| 6 | Mazda MX5 | 24.4 |
| 7 | Mercedes SLK | 25.4 |
| 8 | VW Golf IV | 27.5 |
| 9 | Ford Fusion | 27.8 |
| 120 | Alfa Romeo 147 | 41.9 |
| 121 | Renault Kangoo | 42.1 |
| 122 | Renault Laguna | 42.2 |
| 123 | Alfa Romeo 156 | 42.5 |
| 124 | MINI | 42.6 |
| 125 | VW Sharan | 42.9 |
| 126 | Ford Ka | 43.3 |
| 127 | Fiat Stilo | 43.8 |
| 128 | Ford Galaxy | 44.2 |
| 129 | Chrysler PT Cruiser | 45.1 |


