REKLAMA

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas

Komentuoti
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS

Penktadienį vienintelėse Rusijos vyrų krepšinio superlygos A diviziono rungtynėse vienuoliktąją vietą trylikos ekipų turnyre užimantis Novosibirsko „Sibirtelekom“ (4 pergalės ir 17 pralaimėjimų) klubas namuose 68:78 (21:21, 17:21, 20:13, 10:23) turėjo pripažinti šeštojoje pozicijoje esančių Permės „Ural-Great“ (10/9) krepšininkų pranašumą.

REKLAMA
REKLAMA

Rusijos krepšinio superlygoje pirmauja čempiono titulą ginantis Ramūno Šiškausko Maskvos CSKA (17/1) klubas, antrąją vietą užima Kęstučio Kemzūros treniruojama Maskvos srities „Chimki“ (16/2) komanda, trečia - Roberto Javtoko Maskvos „Dinamo“ (14/5) ekipa.

Rusijos krepšinio superlygos turnyro lentelė (vieta, komanda, rungtynės, pergalės, pralaimėjimai, taškų santykis):
1. Maskvos CSKA ;                     18 17  1  1607:1170
2. Maskvos srities „Chimki“          18 16  2  1540:1255
3. Maskvos „Dinamo“                  19 14  5  1603:1452
4. Liubercų „Triumf“                 18 13  5  1548:1306
5. Kazanės „Uniks“                   18 12  6  1457:1321
6. Permės „Ural-Great“               19 10  9  1448:1424
7. Rostovo „Lokomotiv“               17  8  9  1319:1334
8. Samaros CSK VVS ;                  18  8 10  1389:1490
9. Vladivostoko „Spartak-Primorje“   17  6 11  1312:1366
10.Surguto „Universitet-Jugra“       17  5 12  1325:1469
11.Novosibirsko „Sibirtelekom“       21  4 17  1585:1981
12.Sankt Peterburgo „Spartak“        18  3 15  1320:1564
13.Krasnojarsko „Jenisej“            18  2 16  1341:1662

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų