Balandis
4 3 6-8
6 3 14-16
10 3 4-6
16 2 18-20
19 3 13-15
22 3 16-18
25 2 21-23
30 2 11-13
DN - nesėkminga diena
SNL - spėjamas nesėkmės lygis balais nuo 1 (minimumas) iki 5 (maksimumas)
H - valandos
REKLAMA
Balandis
4 3 6-8
6 3 14-16
10 3 4-6
16 2 18-20
19 3 13-15
22 3 16-18
25 2 21-23
30 2 11-13
DN - nesėkminga diena
SNL - spėjamas nesėkmės lygis balais nuo 1 (minimumas) iki 5 (maksimumas)
H - valandos