REKLAMA

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas

Komentuoti
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS

Antrąją vietą Škotijos futbolo čempionate užimantis bei dėl trečiojo nugalėtojo titulo iš eilės kovojantis Glazgo "Rangers" klubas trečiadienį atidėtame mače namuose 1:0 (0:0) nugalėjo trečiojoje pozicijoje esančią "Motherwell" (53 tšk.) ekipą bei po 34 mačų turi 79 taškus.

REKLAMA
REKLAMA

Pergalingą įvartį aikštės šeimininkams pelnė Barry Fergusonas (74 min.).

Po šios pergalės "Rangers" atsilikimą nuo lyderio Glazgo "Celtic", žaidusio dvejomis rungtynėmis daugiau, sumažino iki keturių taškų.

REKLAMA

Turnyro lentelė (vieta, komanda, rungtynės, pergalės, lygiosios, pralaimėjimai, įvarčių santykis, taškai):

1. "Celtic"                       36 26  5  5 81:26 83

2. "Rangers"                      34 25  4  5 77:29 79

3. "Motherwell"                   35 16  5 14 45:44 53

4. "Dundee United"                36 14 10 12 52:43 52

5. "Hibernian"                    36 14 10 12 49:41 52

6. "Aberdeen"                     36 14  8 14 47:56 50

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

7. "Hearts"                       36 13  9 14 47:52 48

8. "Falkirk"                      36 12 10 14 42:46 46

9. "Inverness Caledonian Thistle" 36 13  3 20 50:60 42

10."St. Mirren"                   35 10  9 16 26:51 39

11."Kilmarnock"                   36  8 10 18 35:51 34

12."Gretna"                       36  4  7 25 31:83  9

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų