• tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas

REKLAMA
Komentuoti
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS

„Los Angeles Lakers“ žvaigždė Kobe Bryantas tapo penktuoju NBA istorijoje žaidėjų, pelniusiu 30 tūkst. taškų per karjerą ir jauniausiu, perkopusiu šią ribą.

REKLAMA
REKLAMA

34 metų gynėjas trečiadienį rungtynėse su „New Orlean Hornets“ pelnė 29 tškus ir padėjo „Lakers“ komandai iškovoti pergalę 103:82.

REKLAMA

„Lakers“ legenda Kareemas Abdul-Jabbaras pagal per karjerą pelnytus taškus pirmauja su 28 387. Antroje vietoje – Karlas Malone‘as (36 928), trečioje – Michaelas Jordanas (32 292), ketvirtoje – Wiltas Chamberlainas (31 419).

„Man tai didelė garbė, kad galiu vienu įkvėpimu būti paminėtas šalia tokių NBA legendų“, - komentavo penkiskart NBA čempionas K. Bryantas.

REKLAMA
REKLAMA

Trečiadienio rungtynių rezultatai

"Sacramento Kings" - "Toronto Raptors" 107:100 (29:29, 26:18, 23:29, 29:24)

"Charlotte Bobcats" - "New York Knicks" 98:100 (24:26, 29:25, 22:21, 23:28)

"Indiana Pacers" - "Portland Trail Blazers" 99:92 (20:21, 28:29, 31:14, 20:28)

"Boston Celtics" - "Minnesota Timberwolves" 104:94 (27:30, 20:21, 32:21, 25:25)

"Detroit Pistons" - "Golden State Warriors" 97:104 (20:21, 18:19, 23:39, 36:25)

"Atlanta Hawks" - "Denver Nuggets" 108:104 (27:26, 28:25, 30:27, 23:26)

"Cleveland Cavaliers" - "Chicago Bulls" 85:95 (11:27, 24:18, 28:27, 22:23)

"New Orleans Hornets" - "Los Angeles Lakers" 87:103 (23:20, 25:27, 16:30, 23:26)

"San Antonio Spurs" - "Milwaukee Bucks" 110:99 (29:32, 23:26, 24:18, 34:23)

"Utah Jazz" - "Orlando Magic" 87:81 (24:15, 21:19, 23:23, 19:24)

"Los Angeles Clippers" - "Dallas Mavericks" 112:90 (29:18, 31:24, 23:26, 29:22).

TAIP PAT SKAITYKITE:

3 taškus pelnęs J. Valančiūnas nuo suolo stebėjo dar vieną „Raptors“ nesėkmę

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
rekomenduojame
  • Šventiniai atradimai su VILVI

TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų