Medaliai


  • Vieta
  • Šalis
  •  
  •  
  •  
  • Viso
1 Jungtinės Amerikos Valstijos 46 29 29 104
2 Kinija 38 27 23 88
3 Didžioji Britanija 29 17 19 65
4 Rusija 24 26 32 82
5 Pietų Korėja 13 8 7 28
6 Vokietija 11 19 14 44
7 Prancūzija 11 11 12 34
8 Italija 8 9 11 28
9 Vengrija 8 4 5 17
10 Australija 7 16 12 35
11 Japonija 7 14 17 38
12 Kazachstanas 7 1 5 13
13 Nyderlandai 6 6 8 20
14 Ukraina 6 5 9 20
15 Naujoji Zelandija 6 2 5 13
16 Kuba 5 3 6 14
17 4 5 3 12
18 Jamaika 4 4 4 12
19 Čekija 4 3 3 10
20 Šiaurės Korėja 4 0 2 6
21 Ispanija 3 10 4 17
22 Brazilija 3 5 9 17
23 Pietų Afrika 3 2 1 6
24 Etiopija 3 1 3 7
25 Kroatija 3 1 2 6
26 Baltarusija 2 5 5 12
27 Rumunija 2 5 2 9
28 Kenija 2 4 5 11
29 Danija 2 4 3 9
30 Azerbaidžanas 2 2 6 10
31 Lenkija 2 2 6 10
32 Turkija 2 2 1 5
33 Šveicarija 2 2 0 4
34 Lietuva 2 1 2 5
35 Norvegija 2 1 1 4
36 Kanada 1 5 12 18
37 Švedija 1 4 3 8
38 Kolumbija 1 3 4 8
39 Meksika 1 3 3 7
40 Gruzija 1 3 3 7
41 Airija 1 1 3 5
42 Serbija 1 1 2 4
43 Slovėnija 1 1 2 4
44 Argentina 1 1 2 4
45 Tunisas 1 1 1 3
46 1 1 0 2
47 Uzbekistanas 1 0 3 4
48 1 0 3 4
49 Latvija 1 0 1 2
50 Bahamų salos 1 0 0 1
51 Alžyras 1 0 0 1
52 Grenada 1 0 0 1
53 Venesuela 1 0 0 1
54 Uganda 1 0 0 1
55 Indija 0 2 4 6
56 Mongolija 0 2 3 5
57 Tailandas 0 2 1 3
58 Egiptas 0 2 0 2
59 Slovakija 0 1 3 4
60 Belgija 0 1 2 3
61 Suomija 0 1 2 3
62 Armėnija 0 1 2 3
63 Puerto Rikas 0 1 1 2
64 Taipėjus (Kinijos Taipėjus) 0 1 1 2
65 Estija 0 1 1 2
66 Malaizija 0 1 1 2
67 Bulgarija 0 1 1 2
68 Indonezija 0 1 1 2
69 Gvatemala 0 1 0 1
70 Botsvana 0 1 0 1
71 Juodkalnija 0 1 0 1
72 Gabonas 0 1 0 1
73 Portugalija 0 1 0 1
74 Kipras 0 1 0 1
75 Singapūras 0 0 2 2
76 Graikija 0 0 2 2
77 Kataras 0 0 2 2
78 Moldovos Respublika 0 0 2 2
79 0 0 1 1
80 Tadžikistanas 0 0 1 1
81 Kuveitas 0 0 1 1
82 Afganistanas 0 0 1 1
83 Saudo Arabija 0 0 1 1
84 Bahreinas 0 0 1 1
85 Marokas 0 0 1 1
Į viršų