TOP 1 laimi prizą 2021 05 11 16:30-00:00 val.
| Vieta | Vardas Pavardė | Taškai |
|---|---|---|
| 1 | Irena Sklenienė | 10 |
| 2 | Stasys Sklenys | 10 |
| 3 | Arvydas Mackevicius | 10 |
| 4 | Arvydas Mackevicius | 10 |
| 5 | Tautvydas Jurkūnas | 10 |
| 6 | Laura Railaitė | 10 |
| 7 | Tautvydas Jurkūnas | 10 |
| 8 | Tautvydas Jurkūnas | 10 |
| 9 | Danguolė Šiurienė | 10 |
| 10 | Tautvydas Jurkūnas | 10 |
| Paieška: | Iš viso žaidėjų: 115 |
TOP 1 laimi prizą 2021 05 10 16:30-00:00 val.
| Vieta | Vardas Pavardė | Taškai |
|---|---|---|
| 1 | Audrė Audrė | 10 |
| 2 | Ugne Meskiunaite | 10 |
| 3 | Audrė Audrė | 10 |
| 4 | Audrė Audrė | 10 |
| 5 | Audrė Audrė | 10 |
| 6 | Audrė Audrė | 10 |
| 7 | Irena Sklenienė | 10 |
| 8 | Tautvydas Jurkūnas | 10 |
| 9 | Irena Sklenienė | 10 |
| 10 | Irena Sklenienė | 10 |
| Paieška: | Iš viso žaidėjų: 109 |
TOP 1 laimi prizą 2021 05 08 19:30-21:30 val.
| Vieta | Vardas Pavardė | Taškai |
|---|---|---|
| 1 | Aistė Jasinskaitė | 17 |
| 2 | Aistė Jasinskaitė | 17 |
| 3 | Aušra Jasinskienė | 17 |
| 4 | Aušra Jasinskienė | 17 |
| 5 | Laimonas Dargužis | 17 |
| 6 | Tadas Andrijauskas | 17 |
| 7 | Augustas Pužauskas | 17 |
| 8 | Arūnas Vaišnoras | 17 |
| 9 | Tautvydas Jurkūnas | 17 |
| 10 | I.V I.V | 17 |
| Paieška: | Iš viso žaidėjų: 282 |
TOP 1 laimi prizą 2021 05 07 16:30-00:00 val.
| Vieta | Vardas Pavardė | Taškai |
|---|---|---|
| 1 | Valentas Agurkevičius | 10 |
| 2 | Nerijus Batkauskas | 10 |
| 3 | Aušra Jasinskienė | 10 |
| 4 | Aušra Jasinskienė | 10 |
| 5 | Aušra Jasinskienė | 10 |
| 6 | Aušra Jasinskienė | 10 |
| 7 | Aušra Jasinskienė | 10 |
| 8 | Aušra Jasinskienė | 10 |
| 9 | Aušra Jasinskienė | 10 |
| 10 | Aušra Jasinskienė | 10 |
| Paieška: | Iš viso žaidėjų: 123 |
TOP 1 laimi prizą 2021 05 06 16:30-00:00 val.
| Vieta | Vardas Pavardė | Taškai |
|---|---|---|
| 1 | Karolina Rėkutė | 10 |
| 2 | Karolina Rėkutė | 10 |
| 3 | Valentas Agurkevičius | 10 |
| 4 | Valentas Agurkevičius | 10 |
| 5 | Valentas Agurkevičius | 10 |
| 6 | Valentas Agurkevičius | 10 |
| 7 | Karolina Rėkutė | 10 |
| 8 | Aušra Jasinskienė | 10 |
| 9 | Aušra Jasinskienė | 10 |
| 10 | Vilma ziniauskiene | 10 |
| Paieška: | Iš viso žaidėjų: 83 |
TOP 1 laimi prizą 2021 05 05 16:30-00:00 val.
| Vieta | Vardas Pavardė | Taškai |
|---|---|---|
| 1 | Nerijus Batkauskas | 10 |
| 2 | Nerijus Batkauskas | 10 |
| 3 | Nerijus Batkauskas | 10 |
| 4 | Nerijus Batkauskas | 10 |
| 5 | Aušra Jasinskienė | 10 |
| 6 | Aušra Jasinskienė | 10 |
| 7 | Aušra Jasinskienė | 10 |
| 8 | Nerijus Batkauskas | 10 |
| 9 | Aušra Jasinskienė | 10 |
| 10 | Nerijus Batkauskas | 10 |
| Paieška: | Iš viso žaidėjų: 145 |