TOP 10 2022 02 04 16:30-00:00 val.
| Vieta | Vardas Pavardė | Taškai |
|---|---|---|
| 1 | Natalija Vaišnorienė | 10 |
| 2 | Laima Stupurienė | 10 |
| 3 | Alvydas Kairys | 10 |
| 4 | C C | 10 |
| 5 | Justas Vaišnoras | 10 |
| 6 | aš obolys | 10 |
| 7 | B B | 10 |
| 8 | Edmundas Lazdauskas | 10 |
| 9 | Elena Kairienė | 10 |
| 10 | Petras Petraitis | 10 |
| Paieška: | Iš viso žaidėjų: 21 |
TOP 10 2022 02 03 16:30-00:00 val.
| Vieta | Vardas Pavardė | Taškai |
|---|---|---|
| 1 | Laima Stupurienė | 10 |
| 2 | Alvydas Kairys | 10 |
| 3 | Elena Kairienė | 10 |
| 4 | Natalija Vaišnorienė | 10 |
| 5 | Edmundas Lazdauskas | 10 |
| 6 | Justas Vaišnoras | 10 |
| 7 | Aistė Mažonaitė | 10 |
| 8 | aš obolys | 10 |
| 9 | Petras Petraitis | 10 |
| 10 | Marija Ulvydienė | 10 |
| Paieška: | Iš viso žaidėjų: 24 |
TOP 10 2022 02 02 16:30-00:00 val.
| Vieta | Vardas Pavardė | Taškai |
|---|---|---|
| 1 | A A | 10 |
| 2 | Justas Vaišnoras | 10 |
| 3 | Alvydas Kairys | 10 |
| 4 | Edmundas Lazdauskas | 10 |
| 5 | Elena Kairienė | 10 |
| 6 | Natalija Vaišnorienė | 10 |
| 7 | aš obolys | 10 |
| 8 | Laima Stupurienė | 10 |
| 9 | Marija Ulvydienė | 10 |
| 10 | Petras Petraitis | 10 |
| Paieška: | Iš viso žaidėjų: 31 |
TOP 10 2022 02 01 16:30-00:00 val.
| Vieta | Vardas Pavardė | Taškai |
|---|---|---|
| 1 | Rita L. | 10 |
| 2 | Justas Vaišnoras | 10 |
| 3 | Jolita L. | 10 |
| 4 | Elena Kairienė | 10 |
| 5 | Edmundas Lazdauskas | 10 |
| 6 | Natalija Vaišnorienė | 10 |
| 7 | Alvydas Kairys | 10 |
| 8 | aš obolys | 10 |
| 9 | Petras Petraitis | 10 |
| 10 | Laima Stupurienė | 10 |
| Paieška: | Iš viso žaidėjų: 53 |
TOP 10 2022 01 31 16:30-00:00 val.
| Vieta | Vardas Pavardė | Taškai |
|---|---|---|
| 1 | Emilijus Sudeikis | 10 |
| 2 | Elena Kairienė | 10 |
| 3 | Natalija Vaišnorienė | 10 |
| 4 | Raminta Žemonauskaitė | 10 |
| 5 | Edmundas Lazdauskas | 10 |
| 6 | Alvydas Kairys | 10 |
| 7 | Laima Stupurienė | 10 |
| 8 | khgijg ydtxxgcg | 10 |
| 9 | Justas Vaišnoras | 10 |
| 10 | ašo obolys | 10 |
| Paieška: | Iš viso žaidėjų: 57 |
TOP 1 laimi prizą 2022 01 29 19:30-21:30 val.
| Vieta | Vardas Pavardė | Taškai |
|---|---|---|
| 1 | Edvinas Kutkaitis | 17 |
| 2 | Mantas K | 17 |
| 3 | Rita Jurkūnienė | 17 |
| 4 | Arūnas Vaišnoras | 17 |
| 5 | Lukas Valunta | 17 |
| 6 | Džeraldas Jurkus | 17 |
| 7 | aš obolys | 16 |
| 8 | Eimantė Arbačiauskienė | 16 |
| 9 | Ramunė MacKiavičiūtė | 16 |
| 10 | Laura Urbonavičiūtė | 16 |
| Paieška: | Iš viso žaidėjų: 185 |