TOP 10 2022 09 09 16:30-00:00 val.
| Vieta | Vardas Pavardė | Taškai |
|---|---|---|
| 1 | Vilius H | 10 |
| 2 | Nevykelis ↑ | 10 |
| 3 | Ponas Martynas | 10 |
| 4 | Netavo reikalas | 10 |
| 5 | Galvok Fanas | 10 |
| 6 | Arūnas Pumputis | 10 |
| 7 | Niekam nerūpi | 10 |
| 8 | Tik niekas | 10 |
| 9 | Ponas niekas | 10 |
| 10 | Ponia Regina | 10 |
| Paieška: | Iš viso žaidėjų: 21 |
TOP 1 laimi prizą 2022 09 02 16:30-00:00 val.
| Vieta | Vardas Pavardė | Taškai |
|---|---|---|
| 1 | Andrius K | 10 |
| 2 | Ponas Niekas | 10 |
| 3 | Ponas Profas | 10 |
| 4 | Edvinas Kutkaitis | 10 |
| 5 | Martynas Pumputis | 10 |
| 6 | Regina Pumputienė | 10 |
| 7 | Ponas Martis | 10 |
| 8 | Tiesiog Vika | 10 |
| 9 | Arūnas Pumputis | 10 |
| 10 | Vilma Vilkienė | 10 |
| Paieška: | Iš viso žaidėjų: 29 |
TOP 1 laimi prizą 2022 08 26 16:30-00:00 val.
| Vieta | Vardas Pavardė | Taškai |
|---|---|---|
| 1 | Andrius Kailius | 9 |
| 2 | Koks skirtumas | 9 |
| 3 | Martynas Pumputis | 9 |
| 4 | Ponas Martis | 9 |
| 5 | Tiesiog Povilas | 9 |
| 6 | Tiesiog niekas | 9 |
| 7 | Koks skirtumas | 9 |
| 8 | Galvok fanas | 9 |
| 9 | Edvinas Kutkaitis | 9 |
| 10 | Arūnas Pumputis | 9 |
| Paieška: | Iš viso žaidėjų: 30 |
TOP 1 laimi prizą 2022 08 19 16:30-00:00 val.
| Vieta | Vardas Pavardė | Taškai |
|---|---|---|
| 1 | Simas Jasinskas | 10 |
| 2 | Sabina Pumputytė | 10 |
| 3 | Viktorija Pro | 10 |
| 4 | Vilma Vilkienė | 10 |
| 5 | Regina Pumputienė | 10 |
| 6 | Tik niekas | 10 |
| 7 | Edvinas Kutkaitis | 10 |
| 8 | Viktorija Pumputytė | 10 |
| 9 | Geras Berniukas | 10 |
| 10 | Martyna Martinkienė | 10 |
| Paieška: | Iš viso žaidėjų: 28 |
TOP 1 laimi prizą 2022 08 12 16:30-00:00 val.
| Vieta | Vardas Pavardė | Taškai |
|---|---|---|
| 1 | Tomas Luneckas | 10 |
| 2 | Edvinas Kutkaitis | 10 |
| 3 | Aušra J | 10 |
| 4 | Simas Jasinskas | 10 |
| 5 | Netavo reikalas | 10 |
| 6 | aš obolys | 10 |
| 7 | Arūnas Pumputis | 10 |
| 8 | Lina Barjerienė | 10 |
| 9 | Mažvydas Pauliukas | 10 |
| 10 | Renata Šareikaitė | 10 |
| Paieška: | Iš viso žaidėjų: 20 |
TOP 1 laimi prizą 2022 08 05 16:30-00:00 val.
| Vieta | Vardas Pavardė | Taškai |
|---|---|---|
| 1 | Titas Girnius | 10 |
| 2 | Simas Jasinskas | 10 |
| 3 | Edvinas Kutkaitis | 10 |
| 4 | aš obolys | 10 |
| 5 | Deividas Grinius | 10 |
| 6 | Ilona Macijauskaitė | 10 |
| 7 | Donatas Giržadas | 10 |
| 8 | Arūnas Vaišnoras | 10 |
| 9 | Viktorija Kestytė | 10 |
| 10 | Neringa Radisauskaite | 10 |
| Paieška: | Iš viso žaidėjų: 27 |