TOP 10 2022 09 24 19:30-21:30 val.
Vieta | Vardas Pavardė | Taškai |
---|---|---|
1 | Ramūnas Mačernis | 17 |
2 | Aušra Tamašauskytė | 17 |
3 | Eimantas šarkauskas | 16 |
4 | Neringa Smie | 16 |
5 | Arūnas Vaišnoras | 16 |
6 | Jolanta Linkiene | 15 |
7 | Jonas Paškevičius | 15 |
8 | Ugnė Baibokaitė | 15 |
9 | Donatas Lisauskas | 15 |
10 | Nojus Fainas | 15 |
Paieška: | Iš viso žaidėjų: 100 |
TOP 10 2022 09 23 16:30-00:00 val.
Vieta | Vardas Pavardė | Taškai |
---|---|---|
1 | Viktorija Pumputytė | 10 |
2 | Aksana Jonušienė | 10 |
3 | aš obolys | 10 |
4 | Juozas Panavas | 10 |
5 | Netavo reikalas | 9 |
6 | Gabrielė Baltaitytė | 7 |
7 | Gabrielė Norvaišaitė | 5 |
8 | Giedrius Gembickis | 5 |
9 | Danguolė Arte | 5 |
10 | Eimantas šarkauskas | 5 |
Paieška: | Iš viso žaidėjų: 11 |
TOP 10 2022 09 22 16:30-00:00 val.
Vieta | Vardas Pavardė | Taškai |
---|---|---|
1 | Aksana Jonušienė | 10 |
2 | aš obolys | 10 |
3 | Gabrielė Keršytė | 10 |
4 | Bronislava Adamonienė | 10 |
5 | Juozas Panavas | 10 |
6 | Kęstutis Narbutas | 6 |
7 | gintaras naglis | 5 |
TOP 10 2022 09 21 16:30-00:00 val.
Vieta | Vardas Pavardė | Taškai |
---|---|---|
1 | Vilma Smilgiene | 10 |
2 | Aksana Jonušienė | 10 |
3 | aš obolys | 10 |
4 | Robertas Kairys | 10 |
5 | Domantas Šarkiūnas | 10 |
6 | Bronislava Adamonienė | 10 |
7 | Juozas Panavas | 10 |
8 | Rima Rimutė | 8 |
9 | Augustina Masaitė | 8 |
10 | Irena Kaškonienė | 8 |
Paieška: | Iš viso žaidėjų: 14 |
TOP 10 2022 09 20 16:30-00:00 val.
Vieta | Vardas Pavardė | Taškai |
---|---|---|
1 | Aksana Jonušienė | 10 |
2 | aš obolys | 10 |
3 | juozas Panavas | 10 |
4 | Laura Pupeikytė | 9 |
5 | Karolis Giedraitis | 8 |
6 | Ligita Juralionytė | 8 |
7 | Monika Žąsytytė | 6 |
8 | Arūnas Junčys | 6 |
9 | Irena Putvinskienė | 4 |
TOP 10 2022 09 19 16:30-00:00 val.
Vieta | Vardas Pavardė | Taškai |
---|---|---|
1 | Aksana Jonušienė | 10 |
2 | aš obolys | 10 |
3 | Justina Raštikienė | 10 |
4 | Juozas Panavas | 10 |
5 | Saulius Sakalauskas | 8 |
6 | Evelina Kiupelytė | 8 |
7 | Ilona Dulinkienė | 4 |
8 | Eimantas šarkauskas | 1 |