TOP 10 2025 03 22 19:30-21:30 val.
Vieta | Vardas Pavardė | Taškai |
---|---|---|
1 | Matas Repečka | 17 |
2 | Matas Repečka | 17 |
3 | Matas Repečka | 17 |
4 | Matas Repečka | 17 |
5 | Matas Repečka | 17 |
6 | Matas Repečka | 17 |
7 | Matas Repečka | 17 |
8 | Matas Repečka | 17 |
9 | Matas Repečka | 17 |
10 | Matas Repečka | 17 |
Paieška: | Iš viso žaidėjų: 90 |
TOP 10 2025 03 15 19:30-21:30 val.
Vieta | Vardas Pavardė | Taškai |
---|---|---|
1 | Matas Repečka | 17 |
2 | Matas Repečka | 17 |
3 | Matas Repečka | 17 |
4 | Matas Repečka | 17 |
5 | Donatas Spurga | 17 |
6 | Mikas Drasutis | 17 |
7 | Matas Repečka | 17 |
8 | Matas Repečka | 17 |
9 | Matas Repečka | 17 |
10 | Nu ka Visa lentele pilna | 17 |
Paieška: | Iš viso žaidėjų: 126 |
TOP 10 2025 03 08 19:30-21:30 val.
Vieta | Vardas Pavardė | Taškai |
---|---|---|
1 | Aras Slavinskas | 17 |
2 | Kamilė Urbelytė | 17 |
3 | Dalia Slavinskiene | 17 |
4 | Domas Bert | 17 |
5 | Aldona Štankelienė | 17 |
6 | Rokas Kulvietis | 17 |
7 | Dainora Džėjaitė | 17 |
8 | Rolanda Vaškytė | 17 |
9 | Andrius Andre | 17 |
10 | Gabrielė Varuškevičiūtė | 17 |
Paieška: | Iš viso žaidėjų: 87 |
TOP 10 2025 03 01 19:30-21:30 val.
Vieta | Vardas Pavardė | Taškai |
---|---|---|
1 | Austėja Aukščiūnaitė | 17 |
2 | Lukas U | 17 |
3 | Andrius Andre | 17 |
4 | Matas Repečka | 17 |
5 | Daiva Misiūnienė | 17 |
6 | Arnas Baranauskas | 17 |
7 | Rokas Kulvietis | 17 |
8 | Tauras Gaulia | 17 |
9 | Justina Liutkutė | 17 |
10 | Matas Daugnora | 17 |
Paieška: | Iš viso žaidėjų: 93 |
TOP 10 2025 02 22 19:30-21:30 val.
Vieta | Vardas Pavardė | Taškai |
---|---|---|
1 | Karolina Suchockienė | 15 |
2 | Tomas Danielius | 14 |
3 | Mantautas L | 14 |
4 | Mantautas L | 13 |
5 | Egidijus L | 13 |
6 | Deimantė Rankaukienė | 13 |
7 | Mindaugas Vinciunas | 13 |
8 | Gintarė Šlepetytė | 12 |
9 | Alvaras Briauka | 12 |
10 | Andrius Andre | 12 |
Paieška: | Iš viso žaidėjų: 104 |