TOP 1 laimi prizą 2021 01 18 16:30-00:00 val.
| Vieta | Vardas Pavardė | Taškai |
|---|---|---|
| 1 | Ugnė G | 10 |
| 2 | Ugnė G | 10 |
| 3 | Ugnė G | 10 |
| 4 | Viltė Gedmintaitė | 10 |
| 5 | Viltė Gedmintaitė | 10 |
| 6 | Viltė Gedmintaitė | 10 |
| 7 | Viltė Gedmintaitė | 10 |
| 8 | Viltė Gedmintaitė | 10 |
| 9 | Ugnė G | 10 |
| 10 | Viltė Gedmintaitė | 10 |
| Paieška: | Iš viso žaidėjų: 233 |
TOP 1 laimi prizą 2021 01 16 19:30-21:00 val.
| Vieta | Vardas Pavardė | Taškai |
|---|---|---|
| 1 | Aurelijus Jasinskas | 17 |
| 2 | Aurelijus Jasinskas | 17 |
| 3 | Aurelijus Jasinskas | 17 |
| 4 | Aurelijus Jasinskas | 17 |
| 5 | Aurelijus Jasinskas | 17 |
| 6 | Aurelijus Jasinskas | 17 |
| 7 | Aurelijus J | 17 |
| 8 | Aurelijus Jasinskas | 17 |
| 9 | Antanas Padegimas | 17 |
| 10 | Antanas Padegimas | 17 |
| Paieška: | Iš viso žaidėjų: 503 |
TOP 1 laimi prizą 2021 01 15 16:30-00:00 val.
| Vieta | Vardas Pavardė | Taškai |
|---|---|---|
| 1 | Aušra J | 10 |
| 2 | Aušra J | 10 |
| 3 | Laura Railaitė | 10 |
| 4 | Laura Railaitė | 10 |
| 5 | Aušra J | 10 |
| 6 | Nijolė Jaseliūnienė | 10 |
| 7 | Arminas Katilius | 10 |
| 8 | Arminas Katilius | 10 |
| 9 | Nijolė Jaseliūnienė | 10 |
| 10 | Arminas Katilius | 10 |
| Paieška: | Iš viso žaidėjų: 140 |
TOP 1 laimi prizą 2021 01 14 16:30-00:00 val.
| Vieta | Vardas Pavardė | Taškai |
|---|---|---|
| 1 | Agnė J | 10 |
| 2 | Egidijus k | 10 |
| 3 | Agnė J | 10 |
| 4 | Agnė J | 10 |
| 5 | Agnė J | 10 |
| 6 | Egidijus k | 10 |
| 7 | Egidijus K | 10 |
| 8 | Egidijus Kasparavičius | 10 |
| 9 | Egidijus K | 10 |
| 10 | Egidijus k | 10 |
| Paieška: | Iš viso žaidėjų: 221 |
TOP 1 laimi prizą 2021 01 13 16:30-00:00 val.
| Vieta | Vardas Pavardė | Taškai |
|---|---|---|
| 1 | Egidijus Kasparavičius | 10 |
| 2 | Egidijus Kasparavičius | 10 |
| 3 | Justė K | 10 |
| 4 | Agnė J | 10 |
| 5 | Justė Kuizaitytė | 10 |
| 6 | Justė K | 10 |
| 7 | Justė Kuizaitytė | 10 |
| 8 | Justė Kuizaitytė | 10 |
| 9 | Justė K | 10 |
| 10 | Justė K | 10 |
| Paieška: | Iš viso žaidėjų: 151 |
TOP 1 laimi prizą 2021 01 12 16:30-00:00 val.
| Vieta | Vardas Pavardė | Taškai |
|---|---|---|
| 1 | Otilija G | 10 |
| 2 | Aušra J | 10 |
| 3 | Aušra J | 10 |
| 4 | Aušra J | 10 |
| 5 | Aušra J | 10 |
| 6 | Aušra J | 10 |
| 7 | Aušra J | 10 |
| 8 | Aušra J | 10 |
| 9 | Aušra Jas | 10 |
| 10 | Nijolė Jaseliūnienė | 10 |
| Paieška: | Iš viso žaidėjų: 182 |