TIESIOGIAI STEBĖKITE 2023 FIBA PASAULIO KREPŠINIO ČEMPIONATĄ
| Birželio 15 d. 22:00 | Vokietija - Škotija | Grupės varžybos | |
| Birželio 16 d. 16:00 | Vengrija - Šveicarija | Grupės varžybos | |
| Birželio 16 d. 19:00 | Ispanija - Kroatija | Grupės varžybos | |
| Birželio 16 d. 22:00 | Italija - Albanija | Grupės varžybos | |
| Birželio 17 d. 16:00 | Lenkija - Nyderlandai | Grupės varžybos | |
| Birželio 17 d. 19:00 | Slovėnija - Danija | Grupės varžybos | |
| Birželio 17 d. 22:00 | Serbija - Anglija | Grupės varžybos | |
| Birželio 18 d. 16:00 | Rumunija - Ukraina | Grupės varžybos | |
| Birželio 18 d. 19:00 | Belgija - Slovakija | Grupės varžybos | |
| Birželio 18 d. 22:00 | Austrija - Prancūzija | Grupės varžybos | |
| Birželio 19 d. 19:00 | Turkija - Sakartvelas | Grupės varžybos | |
| Birželio 19 d. 22:00 | Portugalija - Čekija | Grupės varžybos | |
| Birželio 20 d. 16:00 | Kroatija - Albanija | Grupės varžybos | |
| Birželio 20 d. 19:00 | Vokietija - Vengrija | Grupės varžybos | |
| Birželio 20 d. 22:00 | Škotija - Šveicarija | Grupės varžybos | |
| Birželio 21 d. 16:00 | Slovėnija - Serbija | Grupės varžybos | |
| Birželio 21 d. 19:00 | Danija - Anglija | Grupės varžybos | |
| Birželio 21 d. 22:00 | Ispanija - Italija | Grupės varžybos | |
| Birželio 22 d. 16:00 | Slovakija - Ukraina | Grupės varžybos | |
| Birželio 22 d. 19:00 | Lenkija - Austrija | Grupės varžybos | |
| Birželio 22 d. 22:00 | Nyderlandai - Prancūzija | Grupės varžybos | |
| Birželio 23 d. 22:00 | Škotija - Vengrija | Grupės varžybos | |
| Birželio 24 d. 22:00 | Albanija - Ispanija | Grupės varžybos | |
| Birželio 24 d. 22:00 | Kroatija - Italija | Grupės varžybos | |
| Birželio 25 d. 19:00 | Nyderlandai - Austrija | Grupės varžybos | |
| Birželio 25 d. 19:00 | Prancūzija - Lenkija | Grupės varžybos | |
| Birželio 25 d. 22:00 | Danija - Serbija | Grupės varžybos | |
| Birželio 25 d. 22:00 | Anglija - Slovėnija | Grupės varžybos | |
| Birželio 26 d. 19:00 | Slovakija - Rumunija | Grupės varžybos | |
| Birželio 26 d. 19:00 | Ukraina - Belgija | Grupės varžybos | |
| Birželio 26 d. 22:00 | Čekija - Turkija | Grupės varžybos | |
| Birželio 26 d. 22:00 | Sakartvelas - Portugalija | Grupės varžybos |
Grupių etapas
Pasaulio krepšinio čempionatas
| Grupė A | Per/Pr | Tšk | |
|---|---|---|---|
| 1 | Turkija | 8/0 | 16 |
| 2 | Estija | 3/3 | 9 |
| 3 | Serbija | 6/2 | 14 |
| 4 | Latvija | 3/3 | 9 |
| 5 | Portugalija | 4/4 | 12 |
| 6 | Latvija | 4/4 | 12 |
| 7 | Čekija | 3/3 | 9 |
| 8 | Estija | 3/5 | 11 |
| Grupė B | Per/Pr | Tšk | |
|---|---|---|---|
| 1 | Vokietija | 7/1 | 15 |
| 2 | Suomija | 5/3 | 13 |
| 3 | Vokietija | 5/1 | 11 |
| 4 | Suomija | 4/2 | 10 |
| 5 | Švedija | 3/3 | 9 |
| 6 | Lietuva | 4/4 | 12 |
| 7 | Švedija | 4/4 | 12 |
| 8 | Juodkalnija | 4/4 | 12 |
| Grupė C | Per/Pr | Tšk | |
|---|---|---|---|
| 1 | Ispanija | 5/3 | 13 |
| 2 | Sakartvelas | 5/3 | 13 |
| 3 | Italija | 5/3 | 13 |
| 4 | Kipras | 0/6 | 6 |
| 5 | Graikija | 4/4 | 12 |
| 6 | Bosnija ir Hercegovina | 3/5 | 11 |
| Grupė D | Per/Pr | Tšk | |
|---|---|---|---|
| 1 | Prancūzija | 7/1 | 15 |
| 2 | Lenkija | 6/0 | 12 |
| 3 | Prancūzija | 5/1 | 11 |
| 4 | Slovėnija | 3/3 | 9 |
| 5 | Lenkija | 7/1 | 15 |
| 6 | Slovėnija | 4/4 | 12 |
| 7 | Izraelis | 2/4 | 8 |
| 8 | Belgija | 0/6 | 6 |
| 9 | Islandija | 3/5 | 11 |
| 10 | Izraelis | 2/6 | 10 |
JAV
118:127
2023 m. Rugsėjo 10 d., sekmadienis 11:30
Kanada
Vokietija
83:77
2023 m. Rugsėjo 10 d., sekmadienis 15:40
Serbija
FIBA PASAULIO KREPŠINIO ČEMPIONATO 2023 NAUJIENOS
TRYS NUO LENTOS
Naudingos nuorodos:
Pasaulio čempionato naujienos ir Lietuvos rinktinės tvarkaraštis- krepsinis.net