REKLAMA

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas

Komentuoti
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS

Po vieną aukso ir bronzos apdovanojimą turinti Lietuvos rinktinė Londono olimpinių žaidynių medalių lentelėje dalijasi 38-40 vietas su Airijos ir Turkijos atstovais.

REKLAMA
REKLAMA

Į pirmąją vietą medalių lentelėje pakilo JAV sportininkai, iškovoję 39 aukso, 25 sidabro ir 26 bronzos medalius. Į antrąją poziciją nukrito Kinijos atletai, turintys 37 aukso, 24 sidabro ir 19 bronzos apdovanojimų. Treti - Didžiosios Britanijos atstovai. Jie iškovojo 25 aukso, 13 sidabro ir 14 bronzos medalių.

REKLAMA

Po vieną sidabro ir bronzos apdovanojimą turinti Estija dalijasi 53-59 vietas, o vieną bronzos medalį turinti Latvija - 70-80 pozicijas.

Per 13 varžybų dienų apdovanojimus pelnė 80 šalių sportininkai (aukso - 43).

Londono olimpinėse žaidynėse iš viso bus išdalinti 302 medalių komplektai.

Medalių lentelė (auksas, sidabras, bronza, iš viso).

1. JAV 39 25 26 90

2. Kinija 37 24 19 80

3. D. Britanija 25 13 14 52

4. Rusija 12 21 23 56

5. Pietų Korėja 12 7 6 25

6. Vokietija 10 16 11 37

7. Prancūzija 8 9 12 29

8. Vengrija 8 4 3 15

9. Italija 7 6 6 19

10. Australija 6 13 10 29

11. Kazachstanas 6 0 3 9

12. Japonija 5 14 14 33

13. Olandija 5 5 6 16

14. Iranas 4 4 1 9

15. Šiaurės Korėja 4 0 1 5

16. Baltarusija 3 3 4 10

17. Jamaika 3 3 3 9

18. Kuba 3 3 2 8

19. N. Zelandija 3 2 5 10

20. Ukraina 3 1 6 10

21. PAR 3 1 1 5

22. Ispanija 2 7 2 11

23. Rumunija 2 5 2 9

24. Danija 2 4 3 9

25. Čekija 2 3 3 8

26. Brazilija 2 2 7 11

27. Kenija 2 2 3 7

28. Lenkija 2 1 6 9

29. Kroatija 2 1 1 4

30. Šveicarija 2 1 0 3

31. Etiopija 2 0 2 4

32. Kanada 1 5 10 16

33. Švedija 1 3 3 7

34. Slovėnija 1 1 2 4

35-36. Gruzija 1 1 1 3

35-36. Norvegija 1 1 1 3

37. Dominika 1 1 0 2

38-40. Airija 1 0 1 2

38-40. Lietuva 1 0 1 2

38-40. Turkija 1 0 1 2

41-43. Alžyras 1 0 0 1

41-43. Grenada 1 0 0 1

41-43. Venesuela 1 0 0 1

44. Kolumbija 0 3 3 6

45. Meksika 0 3 2 5

46. Azerbaidžanas 0 2 3 5

47. Egiptas 0 2 0 2

48-49. Indija 0 1 3 4

48-49. Slovakija 0 1 3 4

50-52. Armėnija 0 1 2 3

50-52. Belgija 0 1 2 3

50-52. Mongolija 0 1 2 3

53-59. Estija 0 1 1 2

53-59. Indonezija 0 1 1 2

53-59. Malaizija 0 1 1 2

53-59. Serbija 0 1 1 2

53-59. Tailandas 0 1 1 2

53-59. Taivanas 0 1 1 2

53-59. Tunisas 0 1 1 2

60-65. Botsvana 0 1 0 1

60-65. Bulgarija 0 1 0 1

60-65. Kipras 0 1 0 1

60-65. Suomija 0 1 0 1

60-65. Gvatemala 0 1 0 1

60-65. Portugalija 0 1 0 1

66-69. Graikija 0 0 2 2

66-69. Moldova 0 0 2 2

66-69. Kataras 0 0 2 2

66-69. Singapūras 0 0 2 2

70-80. Afganistanas 0 0 1 1

70-80. Argentina 0 0 1 1

70-80. Honkongas 0 0 1 1

70-80. Saudo Arabija 0 0 1 1

70-80. Kuveitas 0 0 1 1

70-80. Latvija 0 0 1 1

70-80. Marokas 0 0 1 1

70-80. Puerto Rikas 0 0 1 1

70-80. Tadžikistanas 0 0 1 1

70-80. Trinidadas-Tobagas 0 0 1 1

70-80. Uzbekistanas 0 0 1 1.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų